TIC Educação - 2013
Alunos
C2B - PROPORÇÃO DE ALUNOS POR PERCEPÇÃO SOBRE AS ATIVIDADES REALIZADAS NA INTERNET
Percentual (%) | Baixar e instalar softwares / programas de computador | Criar ou atualizar blogs e páginas na Internet | Usar Internet para realizar ligações telefônicas | Postar filmes ou vídeos na Internet | Bloquear o acesso às informações pessoais nas redes sociais | Enviar e-mails | Fazer busca de informações utilizando um buscador | Participar de sites de relacionamento | Enviar mensagens instantâneas | Não utiliza computador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muita dificuldade | Pouca dificuldade | Nenhuma dificuldade | Não costumo realizar esta atividade | Nunca realizei essa atividade | Não respondeu | Muita dificuldade | Pouca dificuldade | Nenhuma dificuldade | Não costumo realizar esta atividade | Nunca realizei essa atividade | Não respondeu | Muita dificuldade | Pouca dificuldade | Nenhuma dificuldade | Não costumo realizar esta atividade | Nunca realizei essa atividade | Não respondeu | Muita dificuldade | Pouca dificuldade | Nenhuma dificuldade | Não costumo realizar esta atividade | Nunca realizei essa atividade | Não respondeu | Muita dificuldade | Pouca dificuldade | Nenhuma dificuldade | Não costumo realizar esta atividade | Nunca realizei essa atividade | Não respondeu | Muita dificuldade | Pouca dificuldade | Nenhuma dificuldade | Não costumo realizar esta atividade | Nunca realizei essa atividade | Não respondeu | Muita dificuldade | Pouca dificuldade | Nenhuma dificuldade | Não costumo realizar esta atividade | Nunca realizei essa atividade | Não respondeu | Muita dificuldade | Pouca dificuldade | Nenhuma dificuldade | Não costumo realizar esta atividade | Nunca realizei essa atividade | Não respondeu | Muita dificuldade | Pouca dificuldade | Nenhuma dificuldade | Não costumo realizar esta atividade | Nunca realizei essa atividade | Não respondeu | |||
TOTAL | 7 | 14 | 55 | 8 | 15 | 1 | 6 | 18 | 43 | 13 | 19 | 1 | 6 | 7 | 44 | 15 | 26 | 1 | 5 | 12 | 54 | 11 | 17 | 1 | 3 | 11 | 65 | 7 | 11 | 1 | 2 | 8 | 83 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 92 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 90 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 91 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
SEXO | Feminino | 7 | 15 | 51 | 9 | 17 | 1 | 5 | 16 | 46 | 12 | 18 | 1 | 6 | 8 | 42 | 16 | 27 | 1 | 5 | 12 | 53 | 11 | 18 | 1 | 3 | 11 | 66 | 7 | 11 | 1 | 2 | 7 | 84 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 93 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 91 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 92 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Masculino | 6 | 14 | 59 | 8 | 13 | 1 | 8 | 20 | 39 | 13 | 20 | 1 | 6 | 7 | 46 | 15 | 25 | 1 | 5 | 12 | 55 | 12 | 16 | 1 | 3 | 11 | 64 | 8 | 12 | 1 | 3 | 8 | 83 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 91 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 89 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 90 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
REGIÃO | Norte | 8 | 12 | 45 | 7 | 21 | 7 | 10 | 18 | 35 | 8 | 22 | 7 | 6 | 9 | 30 | 10 | 38 | 7 | 8 | 11 | 43 | 8 | 23 | 7 | 5 | 9 | 61 | 5 | 14 | 7 | 4 | 12 | 69 | 2 | 5 | 7 | 2 | 7 | 84 | 1 | 0 | 7 | 1 | 3 | 82 | 4 | 4 | 7 | 1 | 3 | 84 | 3 | 2 | 7 | 7 |
Centro-Oeste | 6 | 17 | 52 | 7 | 17 | 1 | 7 | 16 | 41 | 11 | 24 | 1 | 6 | 7 | 45 | 11 | 31 | 1 | 5 | 11 | 57 | 8 | 18 | 1 | 4 | 11 | 68 | 6 | 11 | 1 | 3 | 10 | 81 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 92 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 88 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 90 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
Nordeste | 10 | 12 | 41 | 9 | 26 | 2 | 10 | 15 | 35 | 12 | 27 | 2 | 7 | 7 | 34 | 12 | 38 | 2 | 5 | 12 | 42 | 11 | 29 | 2 | 5 | 9 | 53 | 9 | 24 | 2 | 3 | 11 | 77 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 89 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 90 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 89 | 2 | 4 | 2 | 2 | |
Sudeste | 5 | 16 | 61 | 8 | 10 | 0 | 5 | 20 | 46 | 14 | 15 | 0 | 6 | 6 | 48 | 18 | 21 | 0 | 5 | 12 | 59 | 12 | 12 | 0 | 3 | 13 | 70 | 7 | 7 | 0 | 2 | 6 | 88 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 92 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 94 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Sul | 6 | 13 | 56 | 12 | 13 | 1 | 5 | 14 | 50 | 12 | 18 | 1 | 4 | 8 | 54 | 15 | 18 | 1 | 5 | 11 | 57 | 13 | 13 | 1 | 3 | 8 | 70 | 10 | 8 | 1 | 2 | 6 | 86 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 94 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 88 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 90 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 11 | 14 | 40 | 12 | 20 | 2 | 9 | 18 | 36 | 14 | 21 | 2 | 11 | 10 | 30 | 14 | 33 | 2 | 7 | 16 | 46 | 9 | 21 | 2 | 5 | 14 | 54 | 10 | 16 | 2 | 3 | 10 | 75 | 3 | 7 | 2 | 1 | 9 | 86 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 85 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 86 | 3 | 4 | 2 | 2 |
Pública Estadual | 6 | 14 | 53 | 9 | 17 | 1 | 7 | 18 | 41 | 13 | 19 | 1 | 6 | 7 | 40 | 17 | 29 | 1 | 5 | 11 | 52 | 12 | 18 | 1 | 4 | 11 | 64 | 8 | 12 | 1 | 3 | 8 | 82 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 92 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 90 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 91 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Total — Públicas | 7 | 14 | 50 | 9 | 17 | 2 | 7 | 18 | 40 | 13 | 20 | 2 | 7 | 7 | 38 | 16 | 30 | 2 | 5 | 12 | 51 | 12 | 18 | 2 | 4 | 12 | 62 | 8 | 13 | 2 | 3 | 8 | 81 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 91 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 89 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Particular | 2 | 15 | 73 | 5 | 4 | 0 | 4 | 16 | 56 | 9 | 16 | 0 | 1 | 7 | 71 | 10 | 11 | 0 | 3 | 11 | 67 | 9 | 10 | 0 | 1 | 8 | 83 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 95 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 95 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 97 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
SÉRIE | 8ª série / 9º ano do Ensino Fundamental | 7 | 15 | 53 | 8 | 16 | 1 | 6 | 18 | 44 | 11 | 20 | 1 | 7 | 7 | 44 | 14 | 27 | 1 | 5 | 12 | 53 | 10 | 19 | 1 | 4 | 11 | 64 | 8 | 13 | 1 | 2 | 7 | 83 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 91 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 88 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 91 | 2 | 2 | 1 | 1 |
2º ano do Ensino Médio | 6 | 14 | 57 | 9 | 14 | 1 | 6 | 18 | 42 | 15 | 17 | 1 | 5 | 7 | 44 | 17 | 25 | 1 | 5 | 11 | 55 | 13 | 15 | 1 | 3 | 11 | 68 | 7 | 10 | 1 | 2 | 8 | 84 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 93 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 93 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 92 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
- ¹ Base: 6222 alunos do 9º ano do Ensino Fundamental ou 2º ano do Ensino Médio que utilizaram a Internet nos últimos três meses. Respostas estimuladas e rodiziadas. Dados coletados entre setembro e dezembro de 2013.
- Fonte: NIC.br - set 2013 / dez 2013