TIC Educação - 2013
Alunos
E2 - PROPORÇÃO DE ALUNOS POR LOCAL DE USO DO COMPUTADOR E INTERNET NAS ATIVIDADES REALIZADAS
Percentual (%) | Falar com o professor pela Internet¹⁰ | Participar de cursos a distância⁹ | Fazer lições e exercícios que o professor passa⁵ | Fazer projetos ou trabalhos sobre um tema⁸ | Fazer pesquisa para a escola⁷ | Jogar jogos educativos⁶ | Trabalho em grupo⁴ | Fazer apresentações para seus colegas de classe³ | Aprender com o professor a usar o computador e a Internet² | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Na escola | Em casa | Em outro local | Na escola | Em casa | Em outro local | Na escola | Em casa | Em outro local | Na escola | Em casa | Em outro local | Na escola | Em casa | Em outro local | Na escola | Em casa | Em outro local | Na escola | Em casa | Em outro local | Na escola | Em casa | Em outro local | Na escola | Em casa | Em outro local | ||
TOTAL | 82 | 11 | 13 | 78 | 10 | 16 | 77 | 20 | 15 | 76 | 22 | 18 | 74 | 20 | 18 | 72 | 22 | 16 | 68 | 31 | 19 | 63 | 36 | 12 | 29 | 64 | 12 | |
SEXO | Feminino | 82 | 11 | 14 | 78 | 7 | 17 | 78 | 17 | 16 | 77 | 23 | 18 | 74 | 19 | 18 | 72 | 23 | 16 | 69 | 31 | 19 | 65 | 37 | 12 | 27 | 66 | 11 |
Masculino | 82 | 12 | 12 | 78 | 13 | 15 | 75 | 22 | 15 | 75 | 21 | 18 | 74 | 22 | 17 | 72 | 22 | 16 | 66 | 31 | 18 | 60 | 36 | 13 | 32 | 62 | 12 | |
REGIÃO | Norte | 69 | 9 | 28 | 59 | 6 | 39 | 61 | 21 | 29 | 60 | 17 | 33 | 57 | 20 | 33 | 57 | 19 | 30 | 50 | 25 | 33 | 48 | 32 | 27 | 29 | 45 | 30 |
Centro-Oeste | 77 | 13 | 16 | 69 | 19 | 17 | 72 | 26 | 16 | 71 | 25 | 19 | 70 | 29 | 18 | 61 | 38 | 18 | 62 | 35 | 19 | 61 | 35 | 12 | 23 | 72 | 9 | |
Nordeste | 79 | 6 | 21 | 78 | 5 | 21 | 69 | 11 | 28 | 66 | 11 | 34 | 66 | 11 | 33 | 66 | 10 | 32 | 63 | 19 | 32 | 64 | 22 | 23 | 25 | 60 | 22 | |
Sudeste | 86 | 11 | 9 | 81 | 9 | 13 | 82 | 20 | 10 | 84 | 24 | 12 | 82 | 18 | 11 | 80 | 21 | 8 | 75 | 32 | 13 | 67 | 39 | 8 | 31 | 66 | 7 | |
Sul | 83 | 20 | 7 | 83 | 16 | 5 | 78 | 27 | 7 | 76 | 35 | 10 | 71 | 40 | 10 | 68 | 39 | 8 | 61 | 49 | 10 | 56 | 52 | 3 | 31 | 69 | 4 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 74 | 12 | 21 | 71 | 20 | 10 | 60 | 26 | 24 | 61 | 24 | 27 | 57 | 29 | 28 | 58 | 30 | 25 | 53 | 34 | 26 | 49 | 43 | 17 | 15 | 76 | 13 |
Pública Estadual | 80 | 11 | 15 | 79 | 8 | 17 | 78 | 17 | 16 | 77 | 17 | 19 | 75 | 17 | 18 | 75 | 16 | 15 | 68 | 25 | 20 | 62 | 30 | 15 | 34 | 55 | 17 | |
Total — Públicas | 79 | 11 | 17 | 77 | 10 | 16 | 73 | 20 | 18 | 72 | 19 | 22 | 70 | 20 | 21 | 69 | 21 | 19 | 64 | 28 | 21 | 59 | 34 | 15 | 27 | 63 | 15 | |
Particular | 91 | 11 | 4 | 79 | 8 | 15 | 90 | 20 | 5 | 90 | 31 | 6 | 90 | 20 | 5 | 83 | 26 | 6 | 79 | 42 | 9 | 73 | 44 | 3 | 34 | 67 | 3 | |
SÉRIE | 4ª série / 5º ano do Ensino Fundamental | 78 | 15 | 13 | 71 | 17 | 14 | 68 | 24 | 20 | 69 | 21 | 23 | 66 | 23 | 23 | 65 | 30 | 20 | 58 | 32 | 21 | 60 | 35 | 12 | 25 | 71 | 7 |
8ª série / 9º ano do Ensino Fundamental | 79 | 10 | 15 | 73 | 10 | 20 | 78 | 19 | 13 | 78 | 26 | 16 | 77 | 20 | 14 | 74 | 20 | 12 | 70 | 35 | 16 | 62 | 40 | 12 | 26 | 64 | 15 | |
2º ano do Ensino Médio | 87 | 10 | 11 | 84 | 8 | 13 | 81 | 17 | 15 | 80 | 17 | 17 | 78 | 18 | 17 | 79 | 13 | 16 | 70 | 26 | 20 | 64 | 32 | 13 | 39 | 52 | 15 | |
¹ Dados coletados entre setembro e dezembro de 2013. | ||||||||||||||||||||||||||||
- ² Base 2081: alunos que já utilizaram o computador ou Internet para aprender com o professor a usar o computador e a Internet. Respostas múltiplas e estimuladas.
- ³ Base 5467: alunos que já utilizaram o computador ou Internet para fazer apresentações para seus colegas de classe. Respostas múltiplas e estimuladas.
- ⁴ Base 6751: alunos que já utilizaram o computador ou Internet para participar de trabalho em grupo. Respostas múltiplas e estimuladas.
- ⁵ Base 6610: alunos que já utilizaram o computador ou Internet para fazer lição/ exercícios que o professor passa. Respostas múltiplas e estimuladas.
- ⁶ Base 4690: alunos que já utilizaram o computador ou Internet para jogar jogos educativos. Respostas múltiplas e estimuladas.
- ⁷ Base 8180: alunos que já utilizaram o computador ou Internet para fazer pesquisa para a escola. Respostas múltiplas e estimuladas.
- ⁸ Base 7611: alunos que já utilizaram o computador ou Internet para fazer projetos ou trabalhos sobre um tema (ex: aquecimento global, Copa do Mundo, dia das mães, etc.). Respostas múltiplas e estimuladas.
- ⁹ Base 628: alunos que já utilizaram o computador ou Internet para participar de cursos a distância. Respostas múltiplas e estimuladas.
- ¹⁰ Base 1891: alunos que já utilizaram o computador ou Internet para falar com o professor pela Internet. Respostas múltiplas e estimuladas.
- Fonte: NIC.br - set 2013 / dez 2013