TIC Educação - 2013
Coordenadores Pedagógicos
C5 - PROPORÇÃO DE COORDENADORES PEDAGÓGICOS POR PERCEPÇÃO SOBRE O PROJETO PEDAGÓGICO
Percentual (%) | Integração do uso da Internet em suas práticas | Adoção de novas formas de avaliação | Atualização quanto ao uso de computador e Internet no processo de ensino-aprendizagem | Utilização de programas de computador (softwares) específicos para o ensino de determinados conteúdos | Utilização dos computadores para monitorar o desempenho dos alunos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estimula | Requer | Não requer nem estimula | Estimula | Requer | Não requer nem estimula | Estimula | Requer | Não requer nem estimula | Estimula | Requer | Não requer nem estimula | Estimula | Requer | Não requer nem estimula | ||
TOTAL | 76 | 20 | 4 | 67 | 31 | 2 | 64 | 30 | 6 | 56 | 35 | 9 | 54 | 34 | 12 | |
SEXO | Feminino | 77 | 20 | 4 | 68 | 30 | 2 | 65 | 29 | 6 | 56 | 34 | 10 | 54 | 33 | 13 |
Masculino | 72 | 24 | 4 | 62 | 36 | 2 | 61 | 34 | 6 | 53 | 39 | 8 | 53 | 38 | 9 | |
FAIXA ETÁRIA | Até 30 anos | 76 | 16 | 8 | 72 | 26 | 1 | 66 | 26 | 8 | 57 | 31 | 12 | 47 | 32 | 21 |
De 31 a 45 anos | 76 | 21 | 3 | 64 | 33 | 2 | 63 | 31 | 6 | 51 | 38 | 10 | 52 | 36 | 11 | |
Mais de 46 anos | 77 | 20 | 3 | 70 | 29 | 2 | 66 | 29 | 5 | 61 | 31 | 8 | 57 | 31 | 12 | |
RENDA FAMILIAR | Até 3 SM | 80 | 16 | 4 | 69 | 28 | 3 | 62 | 30 | 8 | 51 | 37 | 11 | 52 | 33 | 14 |
Mais de 3 até 5 SM | 74 | 22 | 4 | 69 | 30 | 1 | 67 | 25 | 8 | 55 | 32 | 13 | 57 | 31 | 12 | |
Mais de 5 SM | 76 | 21 | 3 | 66 | 32 | 2 | 64 | 32 | 4 | 57 | 36 | 7 | 52 | 36 | 11 | |
RENDA PESSOAL | Até 3 SM | 80 | 17 | 4 | 68 | 30 | 2 | 64 | 28 | 8 | 54 | 34 | 11 | 55 | 34 | 11 |
Mais de 3 até 5 SM | 75 | 23 | 2 | 69 | 29 | 2 | 66 | 29 | 5 | 56 | 36 | 9 | 55 | 32 | 13 | |
Mais de 5 SM | 73 | 23 | 4 | 63 | 35 | 2 | 64 | 32 | 5 | 58 | 35 | 8 | 51 | 37 | 11 | |
REGIÃO | Norte | 67 | 28 | 5 | 69 | 30 | 1 | 56 | 38 | 6 | 51 | 40 | 8 | 44 | 43 | 12 |
Centro-Oeste | 72 | 23 | 4 | 64 | 35 | 1 | 60 | 35 | 5 | 54 | 38 | 7 | 62 | 30 | 7 | |
Nordeste | 77 | 21 | 2 | 72 | 26 | 2 | 69 | 25 | 6 | 49 | 38 | 13 | 54 | 34 | 13 | |
Sudeste | 81 | 14 | 5 | 70 | 28 | 2 | 64 | 27 | 9 | 63 | 27 | 10 | 51 | 33 | 16 | |
Sul | 83 | 15 | 2 | 61 | 36 | 3 | 71 | 25 | 5 | 61 | 31 | 8 | 59 | 29 | 12 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 73 | 23 | 5 | 68 | 31 | 1 | 60 | 32 | 8 | 53 | 36 | 11 | 54 | 32 | 14 |
Pública Estadual | 74 | 22 | 4 | 63 | 35 | 2 | 63 | 31 | 6 | 51 | 40 | 9 | 54 | 35 | 11 | |
Total — Públicas | 74 | 22 | 4 | 65 | 34 | 2 | 62 | 31 | 7 | 52 | 38 | 10 | 54 | 34 | 12 | |
Particular | 84 | 15 | 2 | 74 | 24 | 3 | 70 | 26 | 4 | 66 | 26 | 8 | 54 | 33 | 12 | |
- ¹ Base: 870 coordenadores pedagógicos. Respostas estimuladas e rodiziadas. Dados coletados entre setembro e dezembro de 2013.
- Fonte: NIC.br - set 2013 / dez 2013