TIC EDUCAçãO - 2013
Escolas
| Percentual (%) | Sim | Não/ Ainda não | |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 38 | 62 | |
| REGIÃO | Norte | 41 | 59 |
| Centro-Oeste | 57 | 43 | |
| Nordeste | 29 | 71 | |
| Sudeste | 37 | 63 | |
| Sul | 50 | 50 | |
| DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 30 | 70 |
| Pública Estadual | 40 | 60 | |
| Total — Públicas | 35 | 65 | |
| Particular | 45 | 55 | |
- ¹ Base: 939 escolas. Dados coletados entre setembro e dezembro de 2013.
- Fonte: NIC.br - set 2013 / dez 2013