TIC Educação - 2013
Escolas
D4B - PROPORÇÃO DE ESCOLAS POR FAIXAS DE NÚMEROS DE COMPUTADORES - COMPUTADOR PORTÁTIL
Percentual (%) | Computador portátil (notebook, laptop, netbook) | |||
---|---|---|---|---|
1 computador | 2 computadores | 3 computadores ou mais | ||
TOTAL | 41 | 24 | 34 | |
REGIÃO | Norte | 43 | 22 | 35 |
Centro-Oeste | 42 | 20 | 39 | |
Nordeste | 46 | 28 | 26 | |
Sudeste | 39 | 22 | 39 | |
Sul | 39 | 29 | 31 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 59 | 24 | 16 |
Pública Estadual | 35 | 28 | 36 | |
Total — Públicas | 46 | 26 | 27 | |
Particular | 32 | 21 | 47 | |
- ¹ Base: 680 escolas que possuem computador portátil. Dados coletados entre setembro e dezembro de 2013.
- Fonte: NIC.br - set 2013 / dez 2013