Ir para o conteúdo

TIC EDUCAçãO - 2013

Professores



G6 - PROPORÇÃO DE PROFESSORES POR PERCEPÇÃO SOBRE CONTEÚDOS DISPONÍVEIS NA INTERNET PARA A PRÁTICA PEDAGÓGICA
Percentual sobre o total de professores que publicaram algum recurso na Internet¹
Percentual (%) Desenvolver o conhecimento das pessoas sobre um assunto específico Aprimorar a prática docente Desenvolver materiais educacionais de melhor qualidade Estimular o interesse dos alunos Desenvolver o conhecimento das pessoas sobre um assunto específico Desenvolver materiais educacionais de melhor qualidade Aprimorar a prática docente Estimular o interesse dos alunos Estabelecer contatos com outros educadores, mesmo que à distância Estabelecer contatos com outros educadores, mesmo que a distância
Contribuem muito Contribuem Contribuem pouco Não contribuem em nada Não sabe/Não respondeu Contribuem muito Contribuem Contribuem pouco Não contribuem em nada Não sabe/Não respondeu Contribuem muito Contribuem Contribuem pouco Não contribuem em nada Não sabe/Não respondeu Contribuem muito Contribuem Contribuem pouco Não contribuem em nada Não sabe/Não respondeu Contribuem muito Contribuem Contribuem pouco Não contribuem em nada Não sabe/Não respondeu Contribuem muito Contribuem Contribuem pouco Não contribuem em nada Não sabe/Não respondeu Contribuem muito Contribuem Contribuem pouco Não contribuem em nada Não sabe/Não respondeu Contribuem muito Contribuem Contribuem pouco Não contribuem em nada Não sabe/Não respondeu Contribuem muito Contribuem Contribuem pouco Não contribuem em nada Não sabe/Não respondeu Contribuem muito Contribuem Contribuem pouco Não contribuem em nada Não sabe/Não respondeu
TOTAL 71 26 2 0 0 70 26 3 1 0 70 27 3 0 0 69 25 5 0 0 67 29 3 0 0 65 30 3 1 1 64 31 4 1 0 64 30 5 1 0 58 31 10 1 0 50 35 11 4 0 422
SEXO Feminino 73 25 1 0 0 72 25 2 0 0 75 24 1 0 0 72 23 4 0 0 67 29 3 0 0 66 29 3 1 1 64 32 4 0 0 64 30 5 1 0 61 31 7 1 0 51 35 10 4 0 280
Masculino 67 28 5 0 0 66 29 3 2 0 61 32 7 0 0 65 29 7 0 0 65 30 4 1 0 63 31 4 0 1 64 30 5 2 1 61 31 6 1 1 52 30 17 1 0 47 34 14 4 1 142
FAIXA ETÁRIA Até 30 anos 89 9 3 0 0 75 16 9 0 0 76 17 7 0 0 71 19 10 0 0 67 29 4 0 0 63 29 4 3 0 61 31 7 0 0 58 34 7 0 0 61 17 21 1 0 48 35 12 5 0 65
De 31 a 45 anos 66 32 2 0 0 66 31 1 2 0 67 32 1 0 0 67 29 4 0 0 65 31 3 0 0 64 31 3 1 1 63 33 3 1 0 63 31 5 2 0 55 36 8 1 0 49 35 12 3 0 251
De 46 anos ou mais 73 24 3 0 0 78 20 2 0 0 74 20 6 0 0 75 19 5 0 0 70 26 3 0 0 68 27 3 0 1 68 28 3 1 0 69 25 5 1 1 62 28 10 0 0 55 34 7 3 0 106
RENDA FAMILIAR Até 3 SM 67 31 2 0 0 67 32 1 0 0 64 31 4 0 0 56 36 7 1 0 62 33 4 1 1 61 32 5 1 1 60 36 2 1 1 58 37 3 1 1 54 34 11 2 0 41 43 10 3 1 43
Mais de 3 até 5 SM 72 27 1 1 0 64 31 4 1 0 70 29 0 1 0 64 31 5 1 0 67 29 4 0 0 62 35 2 1 0 58 37 4 1 0 61 33 6 0 0 61 29 9 1 0 46 38 13 3 0 86
Mais de 5 SM 73 23 3 0 0 73 24 2 1 0 71 25 4 0 0 76 19 5 0 0 68 28 3 0 0 68 27 3 1 1 67 27 4 1 0 66 27 5 1 0 58 30 11 0 0 54 31 10 4 0 249
RENDA PESSOAL Até 3 SM 67 31 2 1 0 68 31 1 1 0 72 24 3 1 0 66 30 3 1 0 66 30 3 0 0 64 30 4 1 0 60 35 4 1 0 62 31 4 2 0 57 30 11 1 0 46 38 11 4 0 125
Mais de 3 até 5 SM 78 18 4 0 0 72 21 4 3 0 69 30 1 0 0 74 17 9 0 0 69 27 4 0 0 67 29 2 1 1 66 29 4 1 0 67 25 8 0 0 62 25 13 1 0 53 32 11 3 0 138
Mais de 5 SM 73 26 1 0 0 72 26 2 0 0 70 24 6 0 0 73 23 4 0 0 66 31 3 0 0 65 29 4 0 1 67 28 4 1 0 64 32 3 1 0 57 34 8 0 0 54 32 10 4 0 123
REGIÃO Norte 82 15 3 0 0 92 7 2 0 0 88 10 2 1 0 91 6 2 0 0 73 23 3 0 1 75 21 3 1 1 73 23 3 0 1 74 23 3 0 0 76 9 14 1 0 57 23 11 5 1 20
Centro-Oeste 77 20 3 0 0 72 22 6 0 0 78 14 6 1 1 74 20 6 0 1 69 25 4 1 1 71 21 5 1 1 67 27 3 2 1 67 26 4 1 1 65 24 7 4 0 57 25 11 6 1 32
Nordeste 73 21 6 0 0 74 21 4 0 0 72 22 6 0 0 75 18 7 0 0 66 29 4 0 1 67 27 4 1 1 65 31 3 1 1 60 34 5 1 1 56 31 10 3 0 45 42 9 4 1 55
Sudeste 73 26 2 0 0 68 29 2 1 0 67 31 2 0 0 65 30 5 0 0 67 31 2 0 0 63 34 2 1 1 62 34 4 1 0 64 30 5 1 0 57 33 10 0 0 50 36 10 3 0 240
Sul 60 37 1 1 0 69 28 2 1 0 72 24 3 1 0 72 23 3 1 0 62 30 7 1 0 64 28 6 1 1 64 28 7 1 1 63 28 7 1 0 56 32 11 1 0 52 31 13 4 1 75
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA Pública Municipal 66 33 1 0 0 64 32 3 0 0 67 29 4 0 0 72 23 5 0 0 71 25 3 0 0 66 29 3 0 1 64 31 4 1 0 64 28 7 0 1 60 30 8 1 0 54 32 11 2 0 73
Pública Estadual 70 27 3 0 0 70 26 3 2 0 69 29 2 0 0 65 29 6 0 0 67 29 4 0 0 65 29 3 2 1 65 30 4 1 0 63 30 5 1 0 56 32 11 1 0 49 36 10 3 0 245
Total — Públicas 69 29 3 0 0 69 27 3 1 0 69 29 2 0 0 67 27 6 0 0 68 28 4 0 0 65 29 3 1 1 64 30 4 1 0 64 30 6 1 0 57 31 10 1 0 51 35 10 3 0 318
Particular 78 20 2 0 0 75 23 3 0 0 74 20 6 0 0 78 18 3 0 0 61 36 2 1 0 65 31 3 0 0 62 34 3 0 0 64 31 2 2 0 61 28 10 1 0 48 34 11 6 0 104
SÉRIE 4ª série / 5º ano do Ensino Fundamental 69 29 1 1 0 68 29 2 1 0 75 22 2 1 0 77 17 4 1 0 69 28 3 0 0 68 27 3 2 0 67 28 4 0 0 69 25 4 2 1 63 31 4 2 0 56 31 8 5 0 77
8ª série / 9º ano do Ensino Fundamental 66 32 3 0 0 65 30 4 2 0 63 33 4 0 0 59 34 7 0 0 65 32 3 0 0 63 32 4 1 1 62 33 4 1 0 58 34 7 0 0 55 33 11 1 0 50 35 12 3 0 224
2º ano do Ensino Médio 82 15 3 0 0 80 18 2 0 0 79 19 2 0 0 85 13 2 0 0 67 28 4 1 0 67 30 3 1 1 64 32 3 1 0 66 29 3 1 0 61 26 12 1 0 46 38 11 4 0 121
COMPUTADOR INSTALADO NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA Tem 70 27 2 0 0 70 26 2 1 0 70 27 3 0 0 69 26 5 0 0 67 29 3 0 0 65 30 3 1 1 64 31 4 1 0 64 30 5 1 0 58 30 11 1 0 50 35 11 4 0 379
Não tem 86 12 3 0 0 72 22 6 0 0 76 18 6 0 0 75 14 10 1 0 66 28 4 1 0 69 26 3 1 0 63 32 3 1 0 64 31 4 1 0 61 32 5 2 0 53 31 11 4 0 35
Sem informação 49 47 4 0 0 57 43 0 0 0 63 36 0 1 0 75 23 3 0 0 64 32 3 0 1 63 33 3 0 1 59 36 4 0 1 64 34 2 0 1 55 42 2 2 0 50 34 8 5 1 8
INTERNET INSTALADA NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA Tem 73 24 3 0 0 73 23 2 1 0 74 23 3 0 0 72 23 5 0 0 68 29 3 0 0 66 28 3 1 1 65 30 4 1 0 65 28 5 1 0 61 26 12 1 0 50 35 10 4 0 331
Não tem 65 33 2 0 0 59 37 4 0 0 55 41 3 0 0 61 33 5 1 0 64 32 4 0 0 61 35 3 1 0 62 35 2 1 0 58 36 4 1 0 48 47 3 1 0 51 35 11 3 0 83
Sem informação 49 47 4 0 0 57 43 0 0 0 63 36 0 1 0 75 23 3 0 0 64 32 3 0 1 63 33 3 0 1 59 36 4 0 1 64 34 2 0 1 55 42 2 2 0 50 34 8 5 1 8
  • BASE PONDERADA
  • ¹ Base:  professores que publicaram algum recurso na Internet. Respostas estimuladas. Dados coletados entre setembro e dezembro de 2013.
  • Fonte: NIC.br - set 2013 / dez 2013