Ir para o conteúdo

TIC Educação - 2015

Alunos



B4A - PROPORÇÃO DE ALUNOS, POR FREQUÊNCIA DE ACESSO À INTERNET




B4A - PROPORÇÃO DE ALUNOS, POR FREQUÊNCIA DE ACESSO À INTERNET
Percentual sobre o total de alunos usuários de Internet¹
Percentual % Mais de uma vez por dia Pelo menos uma vez por dia Pelo menos uma vez por semana Pelo menos uma vez por mês Menos de uma vez por mês
TOTAL 65 21 10 3 2
SEXO Feminino 68 17 10 3 2
Masculino 61 24 10 3 1
REGIÃO Norte 58 18 14 6 5
Centro-Oeste 70 19 7 2 2
Nordeste 59 22 13 4 2
Sudeste 68 19 9 2 2
Sul 61 25 9 4 1
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA Pública Municipal 51 24 16 5 3
Pública Estadual 67 19 9 3 2
Total - Públicas 61 21 11 4 2
Particular 72 20 6 1 1
SÉRIE 4ª série / 5º  ano do Ensino Fundamental 43 31 17 5 4
8ª série / 9º  ano do Ensino Fundamental 73 17 7 3 1
2º ano do Ensino Médio 82 12 4 1 1
  •  Base: 7955 alunos usuários de Internet. Resposta estimulada. Dados coletados entre setembro e dezembro de 2015.