Ir para o conteúdo

TIC EDUCAçãO - 2016

Alunos



B11 - ALUNOS, POR PRINCIPAL LOCAL DE ACESSO À INTERNET
Total de alunos usuários de Internet
Percentual (%) Quarto Sala de casa ou outro lugar que não seja o quarto Casa de outra pessoa  Escola Em deslocamento Outro local, como shopping, igreja ou lanchonete Lanhouse ou cybercafé Telecentro
TOTAL 42 38 13 2 2 2 1 0
SEXO Feminino 43 38 13 2 1 2 1 0
Masculino 41 37 14 2 2 2 2 0
REGIÃO Norte 37 32 19 2 2 5 3 0
Centro-Oeste 42 35 16 1 2 4 1 0
Nordeste 37 33 21 3 2 2 2 0
Sudeste 44 41 9 2 2 1 1 0
Sul 49 39 6 2 1 1 1 0
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA Pública Municipal 33 39 19 3 2 2 2 0
Pública Estadual 45 37 11 2 2 2 1 0
Total - Públicas 40 38 14 3 2 2 2 0
Particular 50 35 10 1 1 2 0 0
SÉRIE 4ª série/5º ano do Ensino Fundamental 30 39 21 2 2 2 2 0
8ª série/9º ano do Ensino Fundamental 46 37 11 2 2 2 1 0
2º ano do Ensino Médio 49 36 8 2 2 2 1 0
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2016