TIC Educação - 2016
Escolas
A8 - ESCOLAS, POR MÉDIA DE ALUNOS POR TURMA EM CADA NÍVEL DE ENSINO
Percentual (%) | Educação Infantil | Ensino Fundamental I | Ensino Fundamental II | Ensino Médio | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Até 25 | De 26 a 30 | De 31 a 35 | 36 ou mais | Não há turmas desse nível | Até 25 | De 26 a 30 | De 31 a 35 | 36 ou mais | Não há turmas desse nível | Até 25 | De 26 a 30 | De 31 a 35 | 36 ou mais | Não há turmas desse nível | Até 25 | De 26 a 30 | De 31 a 35 | 36 ou mais | Não há turmas desse nível | ||
TOTAL | 38 | 2 | 0 | 3 | 58 | 46 | 19 | 6 | 3 | 26 | 23 | 15 | 14 | 7 | 41 | 8 | 7 | 8 | 12 | 65 | |
REGIÃO | Norte | 29 | 1 | 1 | 3 | 66 | 37 | 23 | 14 | 3 | 24 | 14 | 10 | 16 | 16 | 44 | 5 | 6 | 8 | 9 | 71 |
Centro-Oeste | 44 | 4 | 0 | 1 | 50 | 43 | 18 | 16 | 1 | 22 | 27 | 20 | 13 | 5 | 35 | 10 | 8 | 7 | 8 | 68 | |
Nordeste | 44 | 4 | 0 | 7 | 46 | 45 | 17 | 6 | 4 | 28 | 17 | 15 | 12 | 7 | 50 | 6 | 3 | 7 | 10 | 73 | |
Sudeste | 33 | 1 | 0 | 1 | 65 | 49 | 19 | 4 | 1 | 27 | 23 | 15 | 16 | 6 | 39 | 8 | 9 | 9 | 18 | 57 | |
Sul | 37 | 0 | 0 | 0 | 62 | 50 | 20 | 4 | 6 | 21 | 38 | 15 | 15 | 2 | 30 | 16 | 6 | 11 | 5 | 63 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 33 | 3 | 0 | 3 | 61 | 47 | 31 | 11 | 2 | 9 | 16 | 11 | 13 | 6 | 54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 99 |
Pública Estadual | 6 | 1 | 0 | 0 | 93 | 18 | 12 | 4 | 1 | 66 | 18 | 20 | 22 | 8 | 33 | 10 | 14 | 21 | 28 | 27 | |
Total - Públicas | 21 | 2 | 0 | 2 | 75 | 34 | 23 | 7 | 2 | 34 | 17 | 15 | 17 | 7 | 44 | 5 | 6 | 10 | 12 | 67 | |
Particular | 83 | 1 | 0 | 5 | 11 | 80 | 8 | 3 | 6 | 3 | 40 | 15 | 7 | 6 | 32 | 18 | 8 | 5 | 12 | 58 | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2016