TIC Educação - 2016
Escolas
C2 - ESCOLAS, POR PROJETO DE CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES
Percentual (%) | Atualmente, sim | Atualmente, não, ou ainda não | Não sabe | |
---|---|---|---|---|
TOTAL | 18 | 81 | 1 | |
REGIÃO | Norte | 15 | 84 | 1 |
Centro-Oeste | 20 | 78 | 2 | |
Nordeste | 11 | 89 | 0 | |
Sudeste | 21 | 79 | 0 | |
Sul | 26 | 72 | 2 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 10 | 89 | 0 |
Pública Estadual | 22 | 77 | 1 | |
Total - Públicas | 16 | 84 | 1 | |
Particular | 24 | 75 | 1 | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2016