TIC Educação - 2016
Escolas
C3 - ESCOLAS, POR INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES
Percentual (%) | Própria escola | Governo federal | Governo estadual | Governo municipal (prefeitura) | Iniciativa privada | Organização não governamental | Não possui programa de capacitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | |||
TOTAL | 6 | 12 | 3 | 15 | 7 | 11 | 4 | 14 | 6 | 12 | 0 | 18 | 82 | |
REGIÃO | Norte | 3 | 12 | 4 | 11 | 7 | 8 | 6 | 9 | 2 | 13 | 1 | 14 | 85 |
Centro-Oeste | 5 | 15 | 5 | 15 | 3 | 17 | 7 | 13 | 7 | 13 | 0 | 18 | 80 | |
Nordeste | 2 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | 4 | 7 | 3 | 7 | 0 | 11 | 89 | |
Sudeste | 9 | 12 | 2 | 19 | 9 | 12 | 1 | 20 | 9 | 12 | 0 | 21 | 79 | |
Sul | 5 | 20 | 1 | 24 | 10 | 16 | 8 | 18 | 4 | 22 | 0 | 26 | 74 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 1 | 10 | 2 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 1 | 9 | 0 | 10 | 90 |
Pública Estadual | 2 | 20 | 5 | 17 | 19 | 3 | 1 | 21 | 5 | 17 | 0 | 22 | 78 | |
Total - Públicas | 1 | 14 | 3 | 12 | 9 | 7 | 5 | 10 | 3 | 12 | 0 | 15 | 84 | |
Particular | 18 | 7 | 1 | 23 | 0 | 24 | 0 | 24 | 13 | 12 | 0 | 24 | 76 | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2016