TIC Educação - 2016
Escolas
C4 - ESCOLAS, POR NÚMERO DE PROFESSORES QUE RECEBERAM CAPACITAÇÃO PARA USO DE COMPUTADOR E INTERNET EM ATIVIDADES DE ENSINO-APRENDIZAGEM
| Percentual (%) | Até 20 | De 21 a 40 | De 41 ou mais | Nenhum | Não sabe | Não respondeu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 22 | 7 | 5 | 61 | 4 | 0 | |
| REGIÃO | Norte | 23 | 2 | 2 | 68 | 5 | 0 |
| Centro-Oeste | 24 | 9 | 5 | 59 | 3 | 0 | |
| Nordeste | 23 | 6 | 2 | 65 | 3 | 0 | |
| Sudeste | 17 | 8 | 8 | 63 | 4 | 0 | |
| Sul | 33 | 6 | 7 | 44 | 9 | 0 | |
| DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 22 | 3 | 1 | 70 | 3 | 0 |
| Pública Estadual | 26 | 6 | 4 | 60 | 3 | 0 | |
| Total - Públicas | 24 | 5 | 3 | 66 | 3 | 0 | |
| Particular | 19 | 13 | 12 | 49 | 6 | 0 | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2016