Ir para o conteúdo

TIC Educação - 2017

Escolas Urbanas - Alunos



C4C - ALUNOS, POR ATIVIDADES REALIZADAS NA INTERNET




PROPORÇÃO PARA O INDICADOR C4C - ALUNOS, POR ATIVIDADES REALIZADAS NA INTERNET
Total de alunos usuários de Internet 
Percentual (%)Pesquisou coisas na Internet por curiosidade ou por vontade própriaAssistiu a vídeos, programas, filmes ou séries na InternetCompartilhou na Internet um texto, uma imagem ou um vídeoLeu ou assistiu a notícias na InternetMandou mensagens por meio de aplicativosPostou na Internet um texto, uma imagem ou um vídeo que fezUsou mapas na InternetUsou redes sociais Usou a Internet para aprender a fazer algo que não sabia ou que sentia dificuldade em fazerUsou a Internet para ensinar outras pessoas a fazer algo (jogar um jogo, usar aplicativos, consertar coisas)Criou um jogo, aplicativo ou programa de computadorLeu um livro, um resumo ou um e-book na Internet
SimNãoNão sabeNão respondeuSimNãoNão sabeNão respondeuSimNãoNão sabeNão respondeuSimNãoNão sabeNão respondeuSimNãoNão sabeNão respondeuSimNãoNão sabeNão respondeuSimNãoNão sabeNão respondeuSimNãoNão sabeNão respondeuSimNãoNão sabeNão respondeuSimNãoNão sabeNão respondeuSimNãoNão sabeNão respondeuSimNãoNão sabeNão respondeu
TOTAL 87 13 0 0 92 8 - 0 66 34 0 - 75 25 0 - 87 13 0 - 47 53 0 0 52 47 0 - 83 17 0 0 87 13 0 - 68 32 0 0 10 89 0 0 57 43 0 -
SEXOFeminino 89 11 0 0 92 8 - 0 70 30 0 - 75 25 0 - 90 10 0 - 50 50 0 0 52 48 0 - 85 15 0 0 88 12 0 - 65 35 0 0 9 90 0 0 60 40 0 -
Masculino 85 15 0 0 93 7 - 0 63 37 0 - 74 26 0 - 85 15 0 - 44 56 0 0 53 47 0 - 81 19 0 0 85 15 0 - 71 29 0 0 11 89 0 0 54 46 0 -
REGIÃONorte 86 14 0 0 90 10 - 0 67 33 0 - 78 22 0 - 82 18 0 - 47 53 0 0 48 52 0 - 78 22 0 0 87 13 0 - 69 31 0 0 10 90 0 0 56 43 0 -
Centro-Oeste 88 12 0 0 94 6 - 0 71 29 0 - 78 22 0 - 90 10 0 - 53 47 0 0 61 39 0 - 84 15 0 0 88 12 0 - 69 31 0 0 11 89 0 0 60 40 0 -
Nordeste 85 15 0 0 90 10 - 0 62 38 0 - 73 27 0 - 85 15 0 - 43 57 0 0 42 58 0 - 79 21 0 0 86 14 0 - 68 31 0 0 10 90 0 0 56 44 0 -
Sudeste 88 12 0 0 93 7 - 0 67 33 0 - 74 26 0 - 89 11 0 - 47 53 0 0 56 44 0 - 85 15 0 0 86 14 0 - 67 33 0 0 11 89 0 0 56 44 0 -
Sul 89 11 0 0 91 8 - 0 68 32 0 - 76 24 0 - 89 11 0 - 46 54 0 0 58 42 0 - 86 14 0 0 87 13 0 - 68 32 0 0 11 89 1 0 61 39 0 -
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVAPública Municipal 80 20 0 0 90 10 - 0 55 45 0 - 67 33 0 - 79 21 0 - 37 63 0 0 42 58 0 - 71 29 0 0 80 20 0 - 63 37 0 0 14 86 0 0 55 45 0 -
Pública Estadual 91 9 0 0 92 8 - 0 73 27 0 - 78 22 0 - 92 8 0 - 51 49 0 0 57 43 0 - 92 8 0 0 89 11 0 - 69 31 0 0 8 92 0 0 55 45 0 -
Total - Públicas 87 13 0 0 91 9 - 0 66 34 0 - 74 26 0 - 87 13 0 - 46 54 0 0 51 49 0 - 84 16 0 0 86 14 0 - 67 33 0 0 10 90 0 0 55 45 0 -
Particular 90 10 0 0 97 3 - 0 67 33 0 - 80 20 0 - 89 11 0 - 52 48 0 0 60 40 0 - 80 20 0 0 91 9 0 - 73 27 0 0 11 88 0 0 66 34 0 -
SÉRIE4ª série/5º  ano do Ensino Fundamental 77 23 0 0 91 9 - 0 47 53 0 - 61 38 0 - 73 27 0 - 30 70 0 0 38 62 0 - 61 39 0 0 79 21 0 - 64 36 0 0 16 84 0 0 52 48 0 -
8ª série/9º  ano do Ensino Fundamental 90 10 0 0 92 8 - 0 71 29 0 - 78 22 0 - 94 6 0 - 50 50 0 0 55 45 0 - 92 8 0 0 88 12 0 - 69 31 0 0 7 93 0 0 57 43 0 -
2º ano do Ensino Médio 94 6 0 0 94 6 - 0 81 19 0 - 85 15 0 - 96 4 0 - 60 40 0 0 64 36 0 - 96 4 0 0 93 7 0 - 70 30 0 0 8 92 0 0 61 39 0 -
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2017.