Ir para o conteúdo

TIC Educação - 2017

Escolas Urbanas - Alunos



E8 - ALUNOS, POR REDES SOCIAIS UTILIZADAS PARA TRABALHOS ESCOLARES




PROPORÇÃO PARA O INDICADOR E8 - ALUNOS, POR REDES SOCIAIS UTILIZADAS PARA TRABALHOS ESCOLARES
Total de alunos usuários de Internet
Percentual (%) Facebook Instagram Twitter WhatsApp Snapchat Outra
Sim Não Não sabe Não respondeu Não possui perfil nesta rede social Sim Não Não sabe Não respondeu Não possui perfil nesta rede social Sim Não Não sabe Não respondeu Não possui perfil nesta rede social Sim Não Não sabe Não respondeu Não possui perfil nesta rede social Sim Não Não sabe Não respondeu Não possui perfil nesta rede social Sim Não Não sabe Não respondeu Não possui perfil nesta rede social
TOTAL 24 55 0 - 21 5 50 0 - 45 2 24 0 - 73 55 28 - - 18 2 36 - - 61 3 4 - - 93
SEXO Feminino 23 55 0 - 22 6 56 0 - 38 2 26 0 - 71 56 27 - - 17 2 43 - - 55 2 3 - - 95
Masculino 26 55 0 - 19 5 43 0 - 52 2 22 0 - 75 53 29 - - 18 2 30 - - 68 4 4 - - 92
REGIÃO Norte 20 55 0 - 25 5 42 0 - 53 2 20 0 - 77 49 27 - - 24 2 25 - - 73 2 6 - - 92
Centro-Oeste 21 59 0 - 20 3 56 0 - 41 2 27 0 - 72 58 25 - - 16 4 47 - - 49 2 3 - - 95
Nordeste 26 49 0 - 25 9 43 0 - 49 2 13 0 - 84 50 30 - - 20 1 23 - - 75 1 3 - - 95
Sudeste 24 57 0 - 19 3 53 0 - 44 3 29 0 - 68 55 28 - - 17 2 39 - - 59 4 4 - - 93
Sul 27 57 0 - 16 6 56 0 - 39 2 29 0 - 69 62 25 - - 14 4 49 - - 48 3 5 - - 92
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA Pública Municipal 19 48 0 - 33 5 30 0 - 65 3 13 0 - 83 36 36 - - 28 2 20 - - 77 3 3 - - 94
Pública Estadual 30 60 0 - 10 5 59 0 - 36 2 29 0 - 69 62 24 - - 13 2 42 - - 56 2 4 - - 94
Total - Públicas 26 56 0 - 19 5 48 0 - 47 3 23 0 - 75 52 29 - - 19 2 34 - - 64 2 4 - - 94
Particular 18 51 0 - 31 5 61 0 - 33 1 33 0 - 66 66 22 - - 12 3 50 - - 47 4 4 - - 92
SÉRIE 4ª série/5º  ano do Ensino Fundamental 12 42 0 - 46 4 25 0 - 70 3 11 0 - 87 28 39 - - 33 2 17 - - 81 3 2 - - 95
8ª série/9º  ano do Ensino Fundamental 27 63 0 - 9 6 57 0 - 36 2 27 0 - 70 63 26 - - 12 2 44 - - 54 3 5 - - 92
2º ano do Ensino Médio 33 61 0 - 6 5 68 0 - 27 2 35 0 - 63 73 19 - - 8 2 48 - - 50 3 5 - - 93
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2017.