TIC Educação - 2017
Escolas Urbanas - Coordenadores
B1 - COORDENADORES PEDAGÓGICOS QUE JÁ ACESSARAM A INTERNET, POR ÚLTIMO ACESSO
Percentual (%) | Há menos de 3 meses¹ | Entre 3 meses e 12 meses | Mais de 12 meses atrás | Não sabe | Não respondeu | Não acessou a Internet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 99 | 1 | 0 | - | - | 0 | |
SEXO | Feminino | 99 | 1 | 0 | - | - | 0 |
Masculino | 100 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
FAIXA ETÁRIA | Até 39 anos | 100 | 0 | 0 | - | - | 0 |
De 40 a 47 anos | 100 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
De 48 anos ou mais | 97 | 3 | 0 | - | - | 0 | |
RENDA FAMILIAR | Até 3 SM | 99 | 0 | 0 | - | - | 1 |
Mais de 3 até 5 SM | 100 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
Mais de 5 SM | 100 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
RENDA PESSOAL | Até 3 SM | 99 | 0 | 0 | - | - | 0 |
Mais de 3 até 5 SM | 100 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
Mais de 5 SM | 100 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
REGIÃO | Norte | 99 | 0 | 0 | - | - | 1 |
Centro-Oeste | 99 | 0 | 1 | - | - | 0 | |
Nordeste | 97 | 3 | 0 | - | - | 0 | |
Sudeste | 100 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
Sul | 100 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 98 | 2 | 0 | - | - | 0 |
Pública Estadual | 100 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
Total - Públicas | 99 | 1 | 0 | - | - | 0 | |
Particular | 100 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2017.
- ¹Considera-se usuário aquele que utilizou a Internet pelo menos uma vez nos últimos três meses que antecederam a entrevista.