Ir para o conteúdo

TIC Educação - 2018

Escolas Urbanas - Alunos



E6 - ALUNOS DE ESCOLAS URBANAS, POR REDES SOCIAIS UTILIZADAS




PROPORÇÃO PARA O INDICADOR E6 - ALUNOS DE ESCOLAS URBANAS, POR REDES SOCIAIS UTILIZADAS
Total de alunos que estudam em escolas localizadas em áreas urbanas usuários de Internet
Percentual (%) Facebook Instagram Twitter WhatsApp Snapchat Outra
Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não
TOTAL 74 26 0 - 59 41 0 - 24 76 0 - 85 15 0 - 36 64 0 - 9 91
SEXO Feminino 72 28 0 - 64 36 0 - 25 75 0 - 86 14 0 - 43 57 0 - 8 92
Masculino 77 23 0 - 52 47 0 - 23 77 0 - 84 16 0 - 28 72 0 - 9 91
REGIÃO Norte 71 29 0 - 47 53 0 - 15 85 0 - 74 26 0 - 25 75 0 - 7 93
Centro-Oeste 69 31 0 - 59 41 0 - 28 72 0 - 84 16 0 - 42 58 0 - 8 92
Nordeste 75 25 0 - 59 41 0 - 12 88 0 - 82 18 0 - 20 79 1 - 5 95
Sudeste 75 25 0 - 60 40 0 - 28 72 0 - 88 12 0 - 42 58 0 - 11 89
Sul 75 25 0 - 60 40 0 - 30 70 0 - 86 14 0 - 44 56 0 - 9 91
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA Pública Municipal 65 35 0 - 41 59 0 - 14 86 0 - 74 26 0 - 24 76 0 - 8 92
Pública Estadual 87 13 0 - 70 30 0 - 29 71 0 - 91 9 0 - 42 58 0 - 8 92
Total  ̶  Públicas 77 23 0 - 58 42 0 - 23 77 0 - 83 17 0 - 34 66 0 - 8 92
Particular 60 40 0 - 62 38 0 - 30 70 0 - 93 7 0 - 44 56 0 - 11 89
SÉRIE 4ª série/5º ano do Ensino Fundamental 47 53 0 - 31 69 0 - 7 93 0 - 71 29 0 - 19 81 0 - 5 95
8ª série/9º ano do Ensino Fundamental 90 10 0 - 71 29 0 - 30 70 0 - 91 9 0 - 44 56 0 - 11 89
2º ano do Ensino Médio 93 7 0 - 80 20 0 - 38 62 0 - 97 3 0 - 49 51 0 - 11 89
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2018.