TIC Educação - 2018
Escolas Urbanas - Diretores
B7 - DIRETORES DE ESCOLAS URBANAS QUE JÁ ACESSARAM A INTERNET, POR ÚLTIMO ACESSO
Percentual (%) | Há menos de 3 meses¹ | Entre 3 meses e 12 meses | Mais de 12 meses atrás | Não sabe | Não respondeu | Não acessou a Internet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 99 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
SEXO | Feminino | 99 | 0 | 0 | - | - | 1 |
Masculino | 99 | 0 | 1 | - | - | 0 | |
FAIXA ETÁRIA | Até 40 anos | 100 | 0 | 0 | - | - | 0 |
De 41 a 50 anos | 100 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
De 51 anos ou mais | 98 | 0 | 0 | - | - | 2 | |
RENDA FAMILIAR | Até 3 SM | 100 | 0 | 0 | - | - | 0 |
Mais de 3 até 5 SM | 99 | 0 | 0 | - | - | 1 | |
Mais de 5 SM | 99 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
RENDA PESSOAL | Até 3 SM | 99 | 0 | 0 | - | - | 0 |
Mais de 3 até 5 SM | 99 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
Mais de 5 SM | 99 | 0 | 0 | - | - | 1 | |
REGIÃO | Norte | 100 | 0 | 0 | - | - | 0 |
Centro-Oeste | 98 | 0 | 2 | - | - | 0 | |
Nordeste | 98 | 0 | 0 | - | - | 2 | |
Sudeste | 100 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
Sul | 100 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 99 | 0 | 0 | - | - | 1 |
Pública Estadual | 99 | 0 | 1 | - | - | 0 | |
Total ̶ Públicas | 99 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
Particular | 99 | 0 | 0 | - | - | 1 | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2018.
- ¹Considera-se usuário(a) aquele(a) que utilizou a Internet pelo menos uma vez nos três meses que antecederam a entrevista.