TIC Educação - 2019
Escolas Rurais
A3B – ESCOLAS RURAIS, POR NÚMERO DE TURMAS EM CADA FORMA DE ORGANIZAÇÃO DE ENSINO
Percentual (%) | Turmas multisseriadas | Turmas seriadas | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Até 5 | De 6 a 10 | De 11 a 15 | De 16 a 20 | 21 ou mais | Não se aplica | Até 5 | De 6 a 10 | De 11 a 15 | De 16 a 20 | 21 ou mais | Não se aplica | ||
TOTAL | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 21 | 17 | 7 | 3 | 1 | 51 | |
REGIÃO | Norte | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 19 | 6 | 1 | 3 | 1 | 70 |
Centro-Oeste | 66 | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 | 20 | 21 | 9 | 4 | 3 | 42 | |
Nordeste | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 20 | 20 | 10 | 3 | 1 | 46 | |
Sudeste | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 25 | 17 | 6 | 1 | 0 | 51 | |
Sul | 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45 | 24 | 28 | 8 | 2 | 1 | 37 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 15 | 17 | 8 | 3 | 1 | 56 |
Pública Estadual | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 | 60 | 15 | 6 | 2 | 2 | 14 | |
Total - Públicas | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 21 | 17 | 7 | 3 | 1 | 51 | |
Particular | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 34 | 6 | 6 | 2 | 0 | 53 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2019