TIC Educação - 2019
Escolas Rurais
B2D1 – ESCOLAS RURAIS, POR MOTIVOS PARA NÃO UTILIZAR INTERNET
Percentual (%) | A escola não necessita de Internet | Alto custo de conexão à Internet | Falta de infraestrutura de acesso à Internet na região | O custo-benefício do uso da Internet não compensa | Os funcionários da escolas possuem pouca habilidade no uso da Internet | Falta de interesse da escola em usar a Internet | Preocupação com segurança e privacidade | Ausência de energia elétrica na escola | O fornecimento de energia elétrica na escola é intermitente | Falta de infraestrutura de acesso à Internet na escola | Outros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | ||
TOTAL | 7 | 44 | 0 | 0 | 49 | 26 | 25 | 0 | 0 | 49 | 40 | 10 | - | - | 49 | 13 | 37 | 0 | - | 49 | 5 | 46 | 0 | 0 | 49 | 2 | 49 | 0 | - | 49 | 10 | 41 | 0 | 0 | 49 | 12 | 39 | - | 0 | 49 | 9 | 41 | 1 | 0 | 49 | 39 | 12 | 0 | 0 | 49 | 3 | 48 | - | - | 49 | |
REGIÃO | Norte | 22 | 54 | 0 | 0 | 24 | 60 | 15 | 1 | 0 | 24 | 59 | 17 | - | - | 24 | 36 | 39 | 0 | - | 24 | 13 | 63 | 0 | 0 | 24 | 1 | 75 | 0 | - | 24 | 25 | 52 | 0 | 0 | 24 | 34 | 42 | - | 0 | 24 | 17 | 57 | 2 | 0 | 24 | 51 | 25 | 0 | 0 | 24 | 6 | 70 | - | - | 24 |
Centro-Oeste | 2 | 19 | 1 | 0 | 78 | 11 | 10 | 2 | 0 | 78 | 20 | 3 | - | - | 78 | 2 | 19 | 1 | - | 78 | 3 | 19 | 1 | 0 | 78 | 0 | 22 | 0 | - | 78 | 2 | 19 | 1 | 0 | 78 | 4 | 18 | - | 0 | 78 | 2 | 20 | 0 | 0 | 78 | 17 | 5 | 0 | 0 | 78 | 3 | 20 | - | - | 78 | |
Nordeste | 2 | 47 | 0 | 0 | 51 | 17 | 32 | 0 | 0 | 51 | 40 | 9 | - | - | 51 | 7 | 42 | 0 | - | 51 | 2 | 46 | 0 | 0 | 51 | 2 | 46 | 0 | - | 51 | 6 | 43 | 0 | 0 | 51 | 6 | 42 | - | 0 | 51 | 9 | 39 | 0 | 0 | 51 | 40 | 9 | 0 | 0 | 51 | 0 | 48 | - | - | 51 | |
Sudeste | 3 | 38 | 0 | 0 | 59 | 16 | 24 | 0 | 1 | 59 | 29 | 12 | - | - | 59 | 5 | 34 | 2 | - | 59 | 2 | 39 | 0 | 0 | 59 | 1 | 40 | 0 | - | 59 | 6 | 35 | 0 | 0 | 59 | 2 | 39 | - | 0 | 59 | 2 | 39 | 0 | 0 | 59 | 31 | 10 | 0 | 1 | 59 | 8 | 33 | - | - | 59 | |
Sul | 2 | 12 | 0 | 0 | 86 | 2 | 12 | 0 | 0 | 86 | 13 | 1 | - | - | 86 | 4 | 9 | 0 | - | 86 | 1 | 12 | 0 | 0 | 86 | 0 | 14 | 0 | - | 86 | 3 | 10 | 0 | 0 | 86 | 1 | 13 | - | 0 | 86 | 1 | 12 | 0 | 0 | 86 | 12 | 2 | 0 | 0 | 86 | 1 | 12 | - | - | 86 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 8 | 42 | 0 | 0 | 50 | 27 | 22 | 0 | 0 | 50 | 38 | 12 | - | - | 50 | 14 | 35 | 0 | - | 50 | 4 | 45 | 0 | 0 | 50 | 1 | 49 | 0 | - | 50 | 10 | 40 | 0 | 0 | 50 | 13 | 36 | - | 0 | 50 | 9 | 40 | 1 | 0 | 50 | 36 | 13 | 0 | 0 | 50 | 3 | 47 | - | - | 50 |
Pública Estadual | 4 | 56 | 0 | 0 | 40 | 9 | 50 | 1 | 0 | 40 | 55 | 5 | - | - | 40 | 1 | 59 | 1 | - | 40 | 1 | 58 | 0 | 0 | 40 | 0 | 60 | 0 | - | 40 | 7 | 53 | 0 | 0 | 40 | 8 | 52 | - | 0 | 40 | 4 | 55 | 0 | 0 | 40 | 55 | 5 | 0 | 0 | 40 | 4 | 56 | - | - | 40 | |
Total - Públicas | 7 | 44 | 0 | 0 | 49 | 25 | 25 | 0 | 0 | 49 | 40 | 11 | - | - | 49 | 12 | 38 | 0 | - | 49 | 4 | 47 | 0 | 0 | 49 | 0 | 50 | 0 | - | 49 | 9 | 42 | 0 | 0 | 49 | 12 | 38 | - | 0 | 49 | 8 | 42 | 1 | 0 | 49 | 38 | 12 | 0 | 0 | 49 | 3 | 48 | - | - | 49 | |
Particular | 1 | 55 | 0 | 0 | 44 | 56 | 0 | 0 | 0 | 44 | 55 | 2 | - | - | 44 | 54 | 2 | 0 | - | 44 | 53 | 3 | 0 | 0 | 44 | 53 | 3 | 0 | - | 44 | 53 | 3 | 0 | 0 | 44 | 0 | 56 | - | 0 | 44 | 53 | 3 | 0 | 0 | 44 | 53 | 3 | 0 | 0 | 44 | 0 | 56 | - | - | 44 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2019