TIC Educação - 2019
Escolas Urbanas - Alunos
B4A – ALUNOS DE ESCOLAS URBANAS, POR FREQUÊNCIA DE ACESSO À INTERNET
Percentual (%) | Mais de uma vez por dia | Pelo menos uma vez por dia | Pelo menos uma vez por semana | Pelo menos uma vez por mês | Menos de uma vez por mês | Não sabe | Não respondeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 76 | 17 | 5 | 1 | 1 | 0 | - | |
SEXO | Feminino | 77 | 15 | 5 | 1 | 2 | 0 | - |
Masculino | 75 | 18 | 5 | 2 | 1 | 0 | - | |
REGIÃO | Norte | 68 | 22 | 7 | 2 | 2 | 0 | - |
Centro-Oeste | 77 | 17 | 4 | 1 | 1 | 0 | - | |
Nordeste | 78 | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 | - | |
Sudeste | 76 | 16 | 5 | 1 | 1 | 0 | - | |
Sul | 73 | 20 | 5 | 1 | 1 | 0 | - | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 62 | 25 | 9 | 2 | 2 | 0 | - |
Pública Estadual | 85 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | - | |
Total - Públicas | 75 | 17 | 6 | 1 | 1 | 0 | - | |
Particular | 80 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | |
SÉRIE | 4ª série/5º ano do Ensino Fundamental | 54 | 29 | 11 | 3 | 3 | 0 | - |
8ª série/9º ano do Ensino Fundamental | 83 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | |
2º ano do Ensino Médio | 90 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2019