TIC Educação - 2019
Escolas Urbanas - Alunos
C4C – ALUNOS DE ESCOLAS URBANAS, POR ATIVIDADES REALIZADAS NA INTERNET
Percentual (%) | Pesquisou coisas na Internet por curiosidade ou por vontade própria | Assistiu a vídeos, programas, filmes ou séries na Internet | Compartilhou na Internet um texto, imagem ou vídeo | Leu ou assistiu notícias na Internet | Mandou mensagens por meio de aplicativos | Postou na Internet um texto, imagem ou vídeo que fez | Usou mapas na Internet | Usou redes sociais | Usou a Internet para aprender a fazer algo que não sabia ou que sentia dificuldade em fazer | Usou a Internet para ensinar outras pessoas a fazer algo (jogar um jogo, usar aplicativos, consertar coisas) | Criou um jogo, aplicativo ou programa de computador | Leu um livro, um resumo ou um e-book na Internet | Pesquisou coisas na Internet para fazer trabalhos escolares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | ||
TOTAL | 86 | 14 | 0 | - | 94 | 6 | 0 | - | 65 | 35 | 0 | - | 79 | 21 | 0 | 0 | 89 | 11 | 0 | - | 45 | 55 | 0 | - | 57 | 43 | 0 | 0 | 81 | 19 | 0 | - | 88 | 11 | 0 | 0 | 72 | 28 | 0 | 0 | 10 | 90 | - | 0 | 58 | 42 | 0 | 0 | 93 | 7 | - | - | |
SEXO | Feminino | 87 | 13 | 0 | - | 94 | 6 | 0 | - | 66 | 34 | 0 | - | 79 | 21 | 0 | 0 | 90 | 10 | 0 | - | 47 | 53 | 0 | - | 55 | 45 | 0 | 0 | 84 | 16 | 0 | - | 90 | 10 | 0 | 0 | 68 | 32 | 0 | 0 | 9 | 91 | - | 0 | 63 | 37 | 0 | 0 | 95 | 5 | - | - |
Masculino | 84 | 16 | 0 | - | 94 | 6 | 0 | - | 64 | 36 | 0 | - | 79 | 21 | 0 | 0 | 87 | 13 | 0 | - | 42 | 58 | 0 | - | 59 | 41 | 0 | 0 | 78 | 22 | 0 | - | 87 | 13 | 0 | 0 | 77 | 23 | 0 | 0 | 12 | 88 | - | 0 | 53 | 47 | 0 | 0 | 92 | 8 | - | - | |
REGIÃO | Norte | 81 | 19 | 0 | - | 92 | 8 | 0 | - | 62 | 38 | 0 | - | 78 | 22 | 0 | 0 | 84 | 16 | 0 | - | 39 | 61 | 0 | - | 53 | 47 | 0 | 0 | 79 | 21 | 0 | - | 86 | 14 | 0 | 0 | 69 | 31 | 0 | 0 | 9 | 91 | - | 0 | 58 | 42 | 0 | 0 | 92 | 8 | - | - |
Centro-Oeste | 88 | 12 | 0 | - | 94 | 6 | 0 | - | 66 | 34 | 0 | - | 81 | 18 | 0 | 0 | 89 | 11 | 0 | - | 46 | 54 | 0 | - | 64 | 36 | 0 | 0 | 82 | 18 | 0 | - | 90 | 10 | 0 | 0 | 72 | 28 | 0 | 0 | 7 | 93 | - | 0 | 61 | 39 | 0 | 0 | 93 | 7 | - | - | |
Nordeste | 84 | 16 | 0 | - | 93 | 7 | 0 | - | 62 | 38 | 0 | - | 81 | 19 | 0 | 0 | 90 | 10 | 0 | - | 41 | 59 | 0 | - | 53 | 46 | 0 | 0 | 82 | 18 | 0 | - | 89 | 11 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 13 | 87 | - | 0 | 58 | 42 | 0 | 0 | 95 | 5 | - | - | |
Sudeste | 87 | 13 | 0 | - | 95 | 5 | 0 | - | 68 | 32 | 0 | - | 79 | 21 | 0 | 0 | 89 | 11 | 0 | - | 49 | 51 | 0 | - | 58 | 42 | 0 | 0 | 82 | 18 | 0 | - | 89 | 11 | 0 | 0 | 71 | 29 | 0 | 0 | 10 | 90 | - | 0 | 57 | 43 | 0 | 0 | 93 | 7 | - | - | |
Sul | 84 | 16 | 0 | - | 95 | 5 | 0 | - | 62 | 38 | 0 | - | 76 | 24 | 0 | 0 | 87 | 13 | 0 | - | 44 | 56 | 0 | - | 58 | 42 | 0 | 0 | 77 | 23 | 0 | - | 87 | 13 | 0 | 0 | 72 | 28 | 0 | 0 | 6 | 94 | - | 0 | 57 | 43 | 0 | 0 | 93 | 7 | - | - | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 76 | 24 | 0 | - | 92 | 8 | 0 | - | 49 | 51 | 0 | - | 68 | 32 | 0 | 0 | 80 | 20 | 0 | - | 32 | 68 | 0 | - | 43 | 57 | 0 | 0 | 68 | 32 | 0 | - | 82 | 18 | 0 | 0 | 68 | 32 | 0 | 0 | 13 | 87 | - | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 88 | 12 | - | - |
Pública Estadual | 91 | 9 | 0 | - | 94 | 6 | 0 | - | 77 | 23 | 0 | - | 86 | 14 | 0 | 0 | 96 | 4 | 0 | - | 53 | 47 | 0 | - | 66 | 34 | 0 | 0 | 92 | 8 | 0 | - | 92 | 8 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 9 | 91 | - | 0 | 61 | 39 | 0 | 0 | 97 | 3 | - | - | |
Total - Públicas | 84 | 16 | 0 | - | 93 | 7 | 0 | - | 64 | 36 | 0 | - | 78 | 22 | 0 | 0 | 89 | 11 | 0 | - | 43 | 57 | 0 | - | 56 | 44 | 0 | 0 | 81 | 19 | 0 | - | 87 | 12 | 0 | 0 | 72 | 28 | 0 | 0 | 11 | 89 | - | 0 | 56 | 44 | 0 | 0 | 93 | 7 | - | - | |
Particular | 92 | 8 | 0 | - | 98 | 2 | 0 | - | 68 | 32 | 0 | - | 83 | 17 | 0 | 0 | 89 | 11 | 0 | - | 52 | 48 | 0 | - | 62 | 38 | 0 | 0 | 80 | 20 | 0 | - | 93 | 7 | 0 | 0 | 74 | 26 | 0 | 0 | 8 | 92 | - | 0 | 65 | 35 | 0 | 0 | 96 | 4 | - | - | |
SÉRIE | 4ª série/5º ano do Ensino Fundamental | 74 | 26 | 0 | - | 94 | 6 | 0 | - | 41 | 58 | 0 | - | 63 | 37 | 0 | 0 | 74 | 26 | 0 | - | 29 | 71 | 0 | - | 40 | 60 | 0 | 0 | 55 | 45 | 0 | - | 80 | 20 | 0 | 0 | 66 | 34 | 0 | 0 | 13 | 87 | - | 0 | 48 | 52 | 0 | 0 | 85 | 15 | - | - |
8ª série/9º ano do Ensino Fundamental | 88 | 12 | 0 | - | 94 | 6 | 0 | - | 71 | 29 | 0 | - | 83 | 17 | 0 | 0 | 94 | 6 | 0 | - | 48 | 52 | 0 | - | 56 | 44 | 0 | 0 | 92 | 8 | 0 | - | 91 | 9 | 0 | 0 | 74 | 26 | 0 | 0 | 9 | 91 | - | 0 | 60 | 40 | 0 | 0 | 97 | 3 | - | - | |
2º ano do Ensino Médio | 95 | 5 | 0 | - | 95 | 5 | 0 | - | 82 | 18 | 0 | - | 91 | 9 | 0 | 0 | 98 | 2 | 0 | - | 57 | 43 | 0 | - | 74 | 26 | 0 | 0 | 96 | 4 | 0 | - | 94 | 6 | 0 | 0 | 76 | 24 | 0 | 0 | 9 | 91 | - | 0 | 65 | 35 | 0 | 0 | 98 | 2 | - | - |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2019