TIC Educação - 2019
Escolas Urbanas - Alunos
E1A – ALUNOS DE ESCOLAS URBANAS, POR USO DA INTERNET EM ATIVIDADES ESCOLARES
Percentual (%) | Fazer trabalhos sobre um tema | Fazer lição e exercícios que o professor passa | Fazer pesquisa para a escola | Usar a Internet para fazer apresentações para os colegas de classe | Jogar jogos educativos | Falar com o professor | Realizar trabalhos em grupo | Fazer trabalhos escolares a distância | Participar de cursos | Usar a Internet para estudar para uma prova | Fazer pesquisas sobre o que os professores falam nas aulas | Divulgar na Internet o próprio trabalho da escola ou um trabalho realizado em grupo | Fazer provas ou simulados | Usar a Internet para aprender um idioma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | ||
TOTAL | 82 | 18 | 0 | - | 69 | 31 | 0 | 0 | 85 | 15 | 0 | - | 46 | 54 | 0 | - | 60 | 40 | 0 | 0 | 28 | 72 | 0 | - | 77 | 23 | 0 | 0 | 65 | 35 | 0 | 0 | 16 | 84 | - | - | 74 | 26 | - | - | 76 | 24 | - | 0 | 25 | 75 | 0 | - | 24 | 76 | 0 | - | 58 | 42 | 0 | 0 | |
SEXO | Feminino | 84 | 16 | 0 | - | 70 | 30 | 0 | 0 | 90 | 10 | 0 | - | 49 | 51 | 0 | - | 57 | 43 | 0 | 0 | 30 | 70 | 0 | - | 78 | 22 | 0 | 0 | 66 | 34 | 0 | 0 | 16 | 84 | - | - | 76 | 24 | - | - | 78 | 22 | - | 0 | 25 | 75 | 0 | - | 25 | 75 | 0 | - | 64 | 36 | 0 | 0 |
Masculino | 80 | 20 | 0 | - | 68 | 32 | 0 | 0 | 79 | 21 | 0 | - | 43 | 57 | 0 | - | 63 | 37 | 0 | 0 | 26 | 74 | 0 | - | 76 | 24 | 0 | 0 | 63 | 37 | 0 | 0 | 17 | 83 | - | - | 72 | 28 | - | - | 74 | 26 | - | 0 | 25 | 75 | 0 | - | 24 | 76 | 0 | - | 52 | 48 | 0 | 0 | |
REGIÃO | Norte | 78 | 22 | 0 | - | 68 | 32 | 0 | 0 | 82 | 18 | 0 | - | 50 | 50 | 0 | - | 59 | 41 | 0 | 0 | 26 | 74 | 0 | - | 72 | 28 | 0 | 0 | 57 | 43 | 0 | 0 | 18 | 82 | - | - | 77 | 23 | - | - | 76 | 24 | - | 0 | 27 | 73 | 0 | - | 20 | 80 | 0 | - | 53 | 47 | 0 | 0 |
Centro-Oeste | 84 | 16 | 0 | - | 67 | 33 | 0 | 0 | 84 | 16 | 0 | - | 49 | 51 | 0 | - | 56 | 44 | 0 | 0 | 27 | 73 | 0 | - | 75 | 24 | 0 | 0 | 67 | 33 | 0 | 0 | 16 | 84 | - | - | 77 | 23 | - | - | 80 | 20 | - | 0 | 25 | 75 | 0 | - | 22 | 78 | 0 | - | 56 | 44 | 0 | 0 | |
Nordeste | 83 | 17 | 0 | - | 70 | 30 | 0 | 0 | 85 | 15 | 0 | - | 51 | 49 | 0 | - | 59 | 41 | 0 | 0 | 37 | 63 | 0 | - | 75 | 25 | 0 | 0 | 68 | 32 | 0 | 0 | 16 | 84 | - | - | 75 | 25 | - | - | 79 | 21 | - | 0 | 29 | 71 | 0 | - | 15 | 85 | 0 | - | 62 | 38 | 0 | 0 | |
Sudeste | 82 | 18 | 0 | - | 70 | 30 | 0 | 0 | 85 | 15 | 0 | - | 42 | 58 | 0 | - | 61 | 39 | 0 | 0 | 25 | 75 | 0 | - | 82 | 18 | 0 | 0 | 66 | 34 | 0 | 0 | 16 | 84 | - | - | 74 | 26 | - | - | 74 | 26 | - | 0 | 23 | 77 | 0 | - | 32 | 68 | 0 | - | 57 | 43 | 0 | 0 | |
Sul | 81 | 19 | 0 | - | 63 | 37 | 0 | 0 | 85 | 15 | 0 | - | 46 | 54 | 0 | - | 59 | 41 | 0 | 0 | 24 | 76 | 0 | - | 67 | 33 | 0 | 0 | 57 | 43 | 0 | 0 | 16 | 84 | - | - | 68 | 32 | - | - | 74 | 26 | - | 0 | 21 | 79 | 0 | - | 24 | 76 | 0 | - | 55 | 45 | 0 | 0 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 69 | 31 | 0 | - | 60 | 40 | 0 | 0 | 78 | 22 | 0 | - | 34 | 66 | 0 | - | 69 | 30 | 0 | 0 | 26 | 74 | 0 | - | 66 | 34 | 0 | 0 | 53 | 47 | 0 | 0 | 11 | 89 | - | - | 62 | 38 | - | - | 69 | 31 | - | 0 | 22 | 78 | 0 | - | 13 | 87 | 0 | - | 51 | 49 | 0 | 0 |
Pública Estadual | 89 | 11 | 0 | - | 73 | 26 | 0 | 0 | 88 | 12 | 0 | - | 55 | 45 | 0 | - | 51 | 49 | 0 | 0 | 29 | 71 | 0 | - | 84 | 16 | 0 | 0 | 74 | 26 | 0 | 0 | 20 | 80 | - | - | 83 | 17 | - | - | 80 | 20 | - | 0 | 27 | 73 | 0 | - | 26 | 74 | 0 | - | 60 | 40 | 0 | 0 | |
Total - Públicas | 80 | 20 | 0 | - | 68 | 32 | 0 | 0 | 84 | 16 | 0 | - | 46 | 54 | 0 | - | 59 | 41 | 0 | 0 | 27 | 73 | 0 | - | 76 | 24 | 0 | 0 | 65 | 35 | 0 | 0 | 16 | 84 | - | - | 73 | 27 | - | - | 75 | 25 | - | 0 | 25 | 75 | 0 | - | 20 | 80 | 0 | - | 56 | 44 | 0 | 0 | |
Particular | 90 | 10 | 0 | - | 73 | 27 | 0 | 0 | 90 | 10 | 0 | - | 49 | 51 | 0 | - | 61 | 39 | 0 | 0 | 32 | 68 | 0 | - | 81 | 19 | 0 | 0 | 66 | 34 | 0 | 0 | 18 | 82 | - | - | 77 | 23 | - | - | 79 | 21 | - | 0 | 26 | 74 | 0 | - | 43 | 57 | 0 | - | 69 | 31 | 0 | 0 | |
SÉRIE | 4ª série/5º ano do Ensino Fundamental | 63 | 37 | 0 | - | 56 | 44 | 0 | 0 | 76 | 24 | 0 | - | 31 | 69 | 0 | - | 78 | 22 | 0 | 0 | 28 | 72 | 0 | - | 54 | 46 | 0 | 0 | 42 | 58 | 0 | 0 | 9 | 91 | - | - | 55 | 45 | - | - | 68 | 32 | - | 0 | 23 | 77 | 0 | - | 13 | 87 | 0 | - | 50 | 50 | 0 | 0 |
8ª série/9º ano do Ensino Fundamental | 90 | 10 | 0 | - | 71 | 29 | 0 | 0 | 88 | 12 | 0 | - | 48 | 52 | 0 | - | 55 | 45 | 0 | 0 | 23 | 77 | 0 | - | 88 | 12 | 0 | 0 | 73 | 27 | 0 | 0 | 17 | 83 | - | - | 78 | 22 | - | - | 77 | 23 | - | 0 | 22 | 78 | 0 | - | 28 | 72 | 0 | - | 60 | 40 | 0 | 0 | |
2º ano do Ensino Médio | 93 | 7 | 0 | - | 79 | 21 | 0 | 0 | 90 | 10 | 0 | - | 60 | 40 | 0 | - | 46 | 54 | 0 | 0 | 34 | 66 | 0 | - | 89 | 11 | 0 | 0 | 80 | 20 | 0 | 0 | 23 | 77 | - | - | 88 | 12 | - | - | 82 | 18 | - | 0 | 30 | 70 | 0 | - | 32 | 68 | 0 | - | 64 | 36 | 0 | 0 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2019