Ir para o conteúdo

TIC Educação - 2019

Escolas Urbanas - Alunos



E3A – ALUNOS DE ESCOLAS URBANAS, POR LOCAL DA ESCOLA UTILIZADO PARA ACESSO À INTERNET EM ATIVIDADES ESCOLARES




PROPORÇÃO PARA O INDICADOR E3A – ALUNOS DE ESCOLAS URBANAS, POR LOCAL DA ESCOLA UTILIZADO PARA ACESSO À INTERNET EM ATIVIDADES ESCOLARES

Total de alunos que estudam em escolas localizadas em áreas urbanas e usuários de Internet

Percentual (%) Na sala de aula Na sala dos professores Na biblioteca No laboratório de informática ou na sala de computadores Na secretaria ou diretoria
Sim Não Não sabe Não respondeu Não usa internet na escola Sim Não Não sabe Não respondeu Não usa internet na escola Sim Não Não sabe Não respondeu Não usa internet na escola Sim Não Não sabe Não respondeu Não usa internet na escola Sim Não Não sabe Não respondeu Não usa internet na escola
TOTAL 21 18 - - 61 1 38 - - 61 11 28 0 - 61 20 19 - - 61 4 36 0 0 61
SEXO Feminino 22 19 - - 58 2 40 - - 58 11 31 0 - 58 21 20 - - 58 4 38 0 0 58
Masculino 20 17 - - 63 1 35 - - 63 11 26 0 - 63 19 18 - - 63 4 33 0 0 63
REGIÃO Norte 22 16 - - 62 3 35 - - 62 12 25 0 - 62 12 26 - - 62 3 35 0 0 62
Centro-Oeste 24 21 - - 55 1 43 - - 55 13 32 0 - 55 23 22 - - 55 5 40 0 0 55
Nordeste 13 16 - - 71 1 28 - - 71 9 20 0 - 71 9 20 - - 71 2 27 0 0 71
Sudeste 25 18 - - 57 1 42 - - 57 10 33 0 - 57 25 18 - - 57 4 39 0 0 57
Sul 25 22 - - 53 3 44 - - 53 16 31 0 - 53 33 14 - - 53 6 41 0 0 53
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA Pública Municipal 8 12 - - 79 1 20 - - 79 4 17 0 - 79 12 9 - - 79 1 19 0 0 79
Pública Estadual 32 19 - - 49 2 49 - - 49 15 36 0 - 49 24 27 - - 49 4 47 0 0 49
Total - Públicas 21 16 - - 63 1 36 - - 63 10 28 0 - 63 18 19 - - 63 3 35 0 0 63
Particular 21 27 - - 52 2 46 - - 52 16 32 0 - 52 29 19 - - 52 9 40 0 0 52
SÉRIE 4ª série/5º ano do Ensino Fundamental 2 13 - - 85 0 15 - - 85 1 14 0 - 85 11 4 - - 85 1 14 0 0 85
8ª série/9º ano do Ensino Fundamental 21 21 - - 58 1 41 - - 58 12 30 0 - 58 21 21 - - 58 4 38 0 0 58
2º ano do Ensino Médio 40 21 - - 39 3 58 - - 39 19 42 0 - 39 29 32 - - 39 6 55 0 0 39
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2019