TIC Educação - 2019
Escolas Urbanas - Alunos
E8 – ALUNOS DE ESCOLAS URBANAS, POR REDES SOCIAIS UTILIZADAS PARA TRABALHOS ESCOLARES
Percentual (%) | Snapchat | Outra | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não possui perfil nesta rede social | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não possui perfil nesta rede social | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não possui perfil nesta rede social | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não possui perfil nesta rede social | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não possui perfil nesta rede social | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não possui perfil nesta rede social | ||
TOTAL | 11 | 61 | - | - | 28 | 9 | 56 | - | - | 35 | 3 | 24 | - | - | 72 | 61 | 24 | - | - | 15 | 2 | 33 | - | - | 65 | 3 | 5 | - | - | 91 | |
SEXO | Feminino | 10 | 59 | - | - | 31 | 11 | 59 | - | - | 30 | 3 | 25 | - | - | 72 | 64 | 23 | - | - | 13 | 2 | 41 | - | - | 57 | 3 | 5 | - | - | 92 |
Masculino | 12 | 63 | - | - | 25 | 6 | 53 | - | - | 40 | 4 | 24 | - | - | 73 | 58 | 25 | - | - | 16 | 2 | 24 | - | - | 75 | 3 | 5 | - | - | 91 | |
REGIÃO | Norte | 11 | 56 | - | - | 33 | 7 | 48 | - | - | 45 | 2 | 16 | - | - | 81 | 57 | 22 | - | - | 21 | 1 | 22 | - | - | 77 | 3 | 4 | - | - | 94 |
Centro-Oeste | 9 | 61 | - | - | 30 | 11 | 58 | - | - | 32 | 3 | 27 | - | - | 70 | 64 | 24 | - | - | 12 | 1 | 39 | - | - | 59 | 3 | 4 | - | - | 93 | |
Nordeste | 13 | 59 | - | - | 28 | 14 | 57 | - | - | 30 | 3 | 15 | - | - | 82 | 61 | 26 | - | - | 13 | 1 | 26 | - | - | 73 | 2 | 4 | - | - | 95 | |
Sudeste | 10 | 63 | - | - | 27 | 7 | 58 | - | - | 35 | 4 | 31 | - | - | 65 | 63 | 22 | - | - | 14 | 2 | 37 | - | - | 61 | 5 | 7 | - | - | 88 | |
Sul | 11 | 58 | - | - | 31 | 6 | 52 | - | - | 41 | 3 | 25 | - | - | 72 | 54 | 29 | - | - | 17 | 2 | 39 | - | - | 59 | 3 | 4 | - | - | 93 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 10 | 49 | - | - | 41 | 5 | 40 | - | - | 55 | 3 | 13 | - | - | 84 | 44 | 30 | - | - | 26 | 1 | 21 | - | - | 77 | 2 | 2 | - | - | 96 |
Pública Estadual | 14 | 71 | - | - | 15 | 10 | 69 | - | - | 20 | 4 | 29 | - | - | 67 | 70 | 22 | - | - | 8 | 2 | 41 | - | - | 57 | 3 | 5 | - | - | 92 | |
Total - Públicas | 12 | 61 | - | - | 27 | 8 | 56 | - | - | 36 | 3 | 22 | - | - | 75 | 58 | 26 | - | - | 16 | 2 | 32 | - | - | 66 | 3 | 4 | - | - | 94 | |
Particular | 5 | 59 | - | - | 36 | 13 | 57 | - | - | 30 | 2 | 37 | - | - | 61 | 74 | 16 | - | - | 10 | 2 | 36 | - | - | 62 | 7 | 11 | - | - | 81 | |
SÉRIE | 4ª série/5º ano do Ensino Fundamental | 8 | 32 | - | - | 60 | 4 | 28 | - | - | 68 | 3 | 7 | - | - | 91 | 38 | 32 | - | - | 30 | 2 | 15 | - | - | 84 | 2 | 2 | - | - | 97 |
8ª série/9º ano do Ensino Fundamental | 11 | 74 | - | - | 16 | 11 | 66 | - | - | 23 | 3 | 32 | - | - | 66 | 68 | 22 | - | - | 10 | 1 | 41 | - | - | 58 | 5 | 8 | - | - | 87 | |
2º ano do Ensino Médio | 15 | 76 | - | - | 9 | 13 | 75 | - | - | 13 | 5 | 35 | - | - | 61 | 78 | 18 | - | - | 4 | 2 | 43 | - | - | 54 | 3 | 6 | - | - | 91 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2019