TIC Educação - 2019
Escolas Urbanas - Alunos
F4 – ALUNOS DE ESCOLAS URBANAS QUE ACESSAM A INTERNET PELO CELULAR NA ESCOLA
Percentual (%) | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não utiliza Internet pelo celular e na escola | |
---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 32 | 7 | - | - | 61 | |
SEXO | Feminino | 34 | 8 | - | - | 59 |
Masculino | 30 | 7 | - | - | 63 | |
REGIÃO | Norte | 32 | 6 | - | - | 62 |
Centro-Oeste | 38 | 6 | - | - | 56 | |
Nordeste | 24 | 5 | - | - | 71 | |
Sudeste | 34 | 8 | - | - | 57 | |
Sul | 36 | 10 | - | - | 54 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 10 | 10 | - | - | 80 |
Pública Estadual | 46 | 5 | - | - | 49 | |
Total - Públicas | 30 | 7 | - | - | 63 | |
Particular | 42 | 6 | - | - | 52 | |
SÉRIE | 4ª série/5º ano do Ensino Fundamental | 4 | 11 | - | - | 85 |
8ª série/9º ano do Ensino Fundamental | 36 | 6 | - | - | 58 | |
2º ano do Ensino Médio | 57 | 4 | - | - | 39 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2019