TIC Educação - 2019
Escolas Urbanas - Diretores
B7 – DIRETORES DE ESCOLAS URBANAS QUE JÁ ACESSARAM A INTERNET, POR ÚLTIMO ACESSO
Percentual (%) | Há menos de 3 meses¹ | Entre 3 meses e 12 meses | Mais de 12 meses atrás | Não sabe | Não respondeu | Não acessou a Internet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 98 | 1 | 1 | - | - | 0 | |
SEXO | Feminino | 97 | 1 | 2 | - | - | 0 |
Masculino | 100 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
FAIXA ETÁRIA | Até 40 anos | 96 | 3 | 1 | - | - | 0 |
De 41 a 50 anos | 100 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
De 51 anos ou mais | 97 | 0 | 3 | - | - | 0 | |
RENDA FAMILIAR | Até 3 SM | 100 | 0 | 0 | - | - | 0 |
Mais de 3 até 5 SM | 97 | 3 | 0 | - | - | 0 | |
Mais de 5 SM | 99 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
RENDA PESSOAL | Até 3 SM | 90 | 4 | 5 | - | - | 0 |
Mais de 3 até 5 SM | 100 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
Mais de 5 SM | 99 | 0 | 1 | - | - | 0 | |
REGIÃO | Norte | 99 | 1 | 0 | - | - | 0 |
Centro-Oeste | 100 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
Nordeste | 94 | 2 | 3 | - | - | 0 | |
Sudeste | 99 | 0 | 1 | - | - | 0 | |
Sul | 100 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 99 | 0 | 1 | - | - | 0 |
Pública Estadual | 100 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
Total - Públicas | 100 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
Particular | 94 | 3 | 3 | - | - | 0 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2019
- ¹ Considera-se usuário(a) aquele(a) que utilizou a Internet pelo menos uma vez nos três meses que antecederam à realização da entrevista.