TIC Educação - 2019
Escolas Urbanas - Professores
F6 – PROFESSORES DE ESCOLAS URBANAS, POR PERCEPÇÃO SOBRE O CONHECIMENTO DOS ALUNOS ACERCA DO USO DE COMPUTADOR E INTERNET
Percentual (%) | Fazer pesquisas na Internet | Utilizar computador e Internet para acessar conteúdos sobre os temas tratados em aula | Comparar sites identificando as fontes de informações relevantes | Avaliar quais informações não devem compartilhar na Internet | Interpretar e julgar a confiabilidade das informações disponíveis na Internet | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | ||
TOTAL | 74 | 25 | 1 | 0 | 77 | 21 | 2 | 0 | 29 | 68 | 3 | 0 | 36 | 62 | 2 | 0 | 25 | 73 | 2 | 0 | |
SEXO | Feminino | 74 | 24 | 1 | 0 | 78 | 20 | 2 | 0 | 28 | 70 | 2 | 0 | 35 | 62 | 2 | 0 | 24 | 73 | 2 | 0 |
Masculino | 74 | 26 | 1 | 0 | 76 | 24 | 1 | 0 | 33 | 63 | 4 | 0 | 37 | 62 | 2 | 0 | 26 | 70 | 4 | 0 | |
FAIXA ETÁRIA | Até 30 anos | 83 | 17 | 0 | 0 | 83 | 16 | 0 | 0 | 27 | 68 | 5 | 0 | 33 | 66 | 1 | 0 | 28 | 67 | 5 | 0 |
De 31 a 45 anos | 73 | 26 | 1 | 0 | 77 | 22 | 0 | 0 | 28 | 71 | 1 | 0 | 34 | 64 | 2 | 0 | 21 | 77 | 1 | 0 | |
De 46 anos ou mais | 72 | 25 | 3 | 0 | 75 | 21 | 4 | 0 | 32 | 64 | 4 | 0 | 39 | 58 | 3 | 0 | 28 | 68 | 3 | 0 | |
RENDA FAMILIAR | Até 3 SM | 80 | 18 | 2 | 0 | 76 | 22 | 2 | 0 | 21 | 75 | 4 | 0 | 37 | 61 | 2 | 0 | 20 | 78 | 3 | 0 |
Mais de 3 até 5 SM | 76 | 24 | 1 | 0 | 79 | 21 | 0 | 0 | 32 | 64 | 4 | 0 | 39 | 58 | 3 | 0 | 33 | 65 | 2 | 0 | |
Mais de 5 SM | 72 | 27 | 1 | 0 | 77 | 21 | 2 | 0 | 30 | 68 | 2 | 0 | 34 | 64 | 2 | 0 | 23 | 74 | 3 | 0 | |
RENDA PESSOAL | Até 3 SM | 79 | 20 | 1 | 0 | 78 | 21 | 1 | 0 | 32 | 63 | 4 | 0 | 43 | 55 | 2 | 0 | 30 | 67 | 2 | 0 |
Mais de 3 até 5 SM | 71 | 28 | 1 | 0 | 77 | 22 | 1 | 0 | 26 | 72 | 1 | 1 | 29 | 68 | 2 | 0 | 24 | 75 | 1 | 0 | |
Mais de 5 SM | 72 | 26 | 2 | 0 | 76 | 20 | 4 | 0 | 29 | 69 | 3 | 0 | 34 | 64 | 2 | 0 | 19 | 76 | 5 | 0 | |
REGIÃO | Norte | 75 | 24 | 1 | 0 | 78 | 21 | 0 | 0 | 28 | 69 | 2 | 0 | 39 | 59 | 2 | 0 | 21 | 77 | 3 | 0 |
Centro-Oeste | 74 | 25 | 1 | 0 | 74 | 24 | 2 | 0 | 37 | 62 | 1 | 0 | 36 | 63 | 0 | 0 | 18 | 81 | 1 | 0 | |
Nordeste | 78 | 22 | 0 | 0 | 81 | 19 | 0 | 0 | 27 | 72 | 1 | 0 | 35 | 64 | 1 | 0 | 23 | 77 | 1 | 0 | |
Sudeste | 73 | 24 | 2 | 0 | 75 | 22 | 3 | 0 | 30 | 65 | 5 | 0 | 38 | 59 | 4 | 0 | 29 | 66 | 4 | 0 | |
Sul | 64 | 34 | 1 | 1 | 78 | 20 | 1 | 1 | 26 | 71 | 1 | 1 | 27 | 71 | 1 | 1 | 23 | 75 | 1 | 1 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 72 | 26 | 2 | 0 | 72 | 24 | 3 | 0 | 14 | 82 | 4 | 0 | 27 | 70 | 2 | 0 | 17 | 79 | 4 | 0 |
Pública Estadual | 69 | 29 | 1 | 0 | 74 | 25 | 0 | 0 | 31 | 67 | 2 | 0 | 34 | 65 | 1 | 0 | 23 | 75 | 1 | 0 | |
Total - Públicas | 71 | 28 | 2 | 0 | 73 | 25 | 2 | 0 | 22 | 75 | 3 | 0 | 30 | 68 | 2 | 0 | 20 | 77 | 3 | 0 | |
Particular | 87 | 13 | 0 | 0 | 93 | 7 | 0 | 0 | 58 | 40 | 2 | 0 | 58 | 39 | 3 | 0 | 44 | 54 | 2 | 0 | |
DISCIPLINA | Língua Portuguesa | 71 | 29 | 1 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 30 | 70 | 1 | 0 | 34 | 64 | 2 | 0 | 23 | 76 | 1 | 0 |
Múltiplas disciplinas (anos iniciais do Ensino Fundamental) | 79 | 20 | 1 | 0 | 81 | 16 | 3 | 0 | 28 | 68 | 3 | 1 | 43 | 55 | 2 | 0 | 29 | 68 | 2 | 0 | |
Matemática | 72 | 26 | 2 | 0 | 76 | 23 | 1 | 0 | 30 | 66 | 4 | 0 | 30 | 68 | 2 | 0 | 22 | 74 | 4 | 0 | |
SÉRIE | 4ª série/5º ano do Ensino Fundamental | 79 | 19 | 2 | 0 | 81 | 15 | 4 | 0 | 25 | 70 | 4 | 0 | 40 | 57 | 2 | 0 | 27 | 71 | 3 | 0 |
8ª série/9º ano do Ensino Fundamental | 73 | 26 | 1 | 0 | 74 | 25 | 1 | 0 | 28 | 69 | 3 | 0 | 30 | 69 | 1 | 0 | 20 | 77 | 3 | 0 | |
2º ano do Ensino Médio | 68 | 31 | 1 | 0 | 76 | 24 | 0 | 0 | 35 | 63 | 1 | 0 | 35 | 62 | 3 | 0 | 28 | 71 | 1 | 0 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2019