TIC Educação - 2019
Escolas Urbanas - Professores
G2 – PROFESSORES DE ESCOLAS URBANAS, POR USO DE RECURSOS OBTIDOS NA INTERNET PARA A PREPARAÇÃO DE AULAS OU ATIVIDADES COM ALUNOS
Percentual (%) | Filmes ou animações | Videoaulas | Imagens, figuras, ilustrações ou fotos | Listas com indicações de leitura | Podcasts | Questões de prova ou avaliações | Apresentações prontas | Jogos | Programas educacionais de computador ou software | Textos variados | Notícias | Planos de aula | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não utilizou recursos obtidos da Internet | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não utilizou recursos obtidos da Internet | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não utilizou recursos obtidos da Internet | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não utilizou recursos obtidos da Internet | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não utilizou recursos obtidos da Internet | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não utilizou recursos obtidos da Internet | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não utilizou recursos obtidos da Internet | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não utilizou recursos obtidos da Internet | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não utilizou recursos obtidos da Internet | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não utilizou recursos obtidos da Internet | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não utilizou recursos obtidos da Internet | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não utilizou recursos obtidos da Internet | ||
TOTAL | 64 | 32 | - | - | 4 | 62 | 34 | 0 | 0 | 4 | 87 | 9 | - | - | 4 | 59 | 37 | - | - | 4 | 17 | 75 | 4 | 0 | 4 | 83 | 12 | 0 | - | 4 | 34 | 62 | 0 | 0 | 4 | 35 | 61 | - | 0 | 4 | 46 | 49 | 0 | 0 | 4 | 82 | 13 | - | - | 4 | 81 | 15 | - | - | 4 | 59 | 36 | 0 | - | 4 | |
SEXO | Feminino | 67 | 29 | - | - | 5 | 61 | 35 | 0 | 0 | 5 | 88 | 7 | - | - | 5 | 59 | 37 | - | - | 5 | 15 | 76 | 4 | 0 | 5 | 82 | 13 | 0 | - | 5 | 32 | 64 | 0 | 0 | 5 | 35 | 60 | - | 0 | 5 | 45 | 50 | 0 | 0 | 5 | 87 | 9 | - | - | 5 | 84 | 11 | - | - | 5 | 59 | 36 | 0 | - | 5 |
Masculino | 56 | 40 | - | - | 4 | 66 | 30 | 0 | 0 | 4 | 83 | 13 | - | - | 4 | 58 | 38 | - | - | 4 | 22 | 72 | 2 | 0 | 4 | 87 | 9 | 0 | - | 4 | 39 | 57 | 0 | 0 | 4 | 33 | 63 | - | 0 | 4 | 50 | 46 | 0 | 0 | 4 | 70 | 26 | - | - | 4 | 72 | 24 | - | - | 4 | 61 | 35 | 0 | - | 4 | |
FAIXA ETÁRIA | Até 30 anos | 66 | 30 | - | - | 4 | 67 | 30 | 0 | 0 | 4 | 90 | 6 | - | - | 4 | 55 | 41 | - | - | 4 | 16 | 78 | 2 | 0 | 4 | 88 | 8 | 0 | - | 4 | 32 | 64 | 0 | 0 | 4 | 46 | 50 | - | 0 | 4 | 57 | 39 | 0 | 0 | 4 | 78 | 18 | - | - | 4 | 81 | 16 | - | - | 4 | 60 | 36 | 0 | - | 4 |
De 31 a 45 anos | 66 | 29 | - | - | 5 | 60 | 35 | 0 | 0 | 5 | 86 | 8 | - | - | 5 | 58 | 37 | - | - | 5 | 18 | 73 | 3 | 0 | 5 | 82 | 13 | 0 | - | 5 | 33 | 61 | 0 | 0 | 5 | 33 | 62 | - | 0 | 5 | 45 | 49 | 0 | 0 | 5 | 81 | 13 | - | - | 5 | 80 | 15 | - | - | 5 | 58 | 37 | 0 | - | 5 | |
De 46 anos ou mais | 60 | 36 | - | - | 4 | 63 | 33 | 0 | 0 | 4 | 86 | 10 | - | - | 4 | 61 | 35 | - | - | 4 | 16 | 76 | 5 | 0 | 4 | 83 | 13 | 0 | - | 4 | 35 | 61 | 0 | 0 | 4 | 33 | 64 | - | 0 | 4 | 44 | 52 | 0 | 0 | 4 | 85 | 11 | - | - | 4 | 83 | 13 | - | - | 4 | 61 | 35 | 0 | - | 4 | |
RENDA FAMILIAR | Até 3 SM | 54 | 32 | - | - | 14 | 55 | 31 | 0 | 0 | 14 | 78 | 8 | - | - | 14 | 56 | 30 | - | - | 14 | 14 | 70 | 2 | 0 | 14 | 71 | 15 | 0 | - | 14 | 30 | 55 | 1 | 0 | 14 | 45 | 40 | - | 0 | 14 | 44 | 41 | 0 | 0 | 14 | 75 | 11 | - | - | 14 | 71 | 14 | - | - | 14 | 54 | 32 | 0 | - | 14 |
Mais de 3 até 5 SM | 64 | 34 | - | - | 2 | 70 | 28 | 0 | 0 | 2 | 89 | 9 | - | - | 2 | 61 | 37 | - | - | 2 | 15 | 78 | 5 | 0 | 2 | 88 | 10 | 0 | - | 2 | 36 | 62 | 0 | 0 | 2 | 33 | 65 | - | 0 | 2 | 51 | 46 | 0 | 0 | 2 | 89 | 9 | - | - | 2 | 85 | 13 | - | - | 2 | 60 | 38 | 0 | - | 2 | |
Mais de 5 SM | 67 | 30 | - | - | 2 | 61 | 37 | 0 | 0 | 2 | 89 | 8 | - | - | 2 | 58 | 39 | - | - | 2 | 19 | 75 | 4 | 0 | 2 | 85 | 12 | 0 | - | 2 | 34 | 63 | 0 | 0 | 2 | 33 | 65 | - | 0 | 2 | 45 | 52 | 0 | 0 | 2 | 82 | 16 | - | - | 2 | 82 | 15 | - | - | 2 | 61 | 36 | 0 | - | 2 | |
RENDA PESSOAL | Até 3 SM | 63 | 29 | - | - | 8 | 64 | 28 | 0 | 0 | 8 | 85 | 7 | - | - | 8 | 61 | 31 | - | - | 8 | 15 | 73 | 4 | 0 | 8 | 77 | 16 | 0 | - | 8 | 34 | 58 | 0 | 0 | 8 | 38 | 54 | - | 0 | 8 | 51 | 42 | 0 | 0 | 8 | 83 | 9 | - | - | 8 | 80 | 12 | - | - | 8 | 59 | 34 | 0 | - | 8 |
Mais de 3 até 5 SM | 63 | 36 | - | - | 1 | 66 | 32 | 0 | 0 | 1 | 89 | 10 | - | - | 1 | 55 | 44 | - | - | 1 | 13 | 80 | 5 | 0 | 1 | 89 | 9 | 0 | - | 1 | 34 | 64 | 0 | 0 | 1 | 38 | 61 | - | 0 | 1 | 48 | 50 | 0 | 0 | 1 | 85 | 14 | - | - | 1 | 83 | 15 | - | - | 1 | 61 | 38 | 0 | - | 1 | |
Mais de 5 SM | 67 | 29 | - | - | 4 | 54 | 42 | 0 | 0 | 4 | 88 | 9 | - | - | 4 | 60 | 37 | - | - | 4 | 24 | 70 | 2 | 0 | 4 | 85 | 11 | 0 | - | 4 | 34 | 63 | 0 | 0 | 4 | 28 | 68 | - | 0 | 4 | 39 | 57 | 0 | 0 | 4 | 79 | 17 | - | - | 4 | 80 | 17 | - | - | 4 | 59 | 37 | 0 | - | 4 | |
REGIÃO | Norte | 63 | 33 | - | - | 4 | 64 | 32 | 0 | 0 | 4 | 87 | 10 | - | - | 4 | 53 | 43 | - | - | 4 | 16 | 75 | 6 | 0 | 4 | 80 | 15 | 1 | - | 4 | 43 | 53 | 0 | 0 | 4 | 36 | 60 | - | 0 | 4 | 37 | 59 | 0 | 0 | 4 | 85 | 12 | - | - | 4 | 76 | 20 | - | - | 4 | 60 | 36 | 0 | - | 4 |
Centro-Oeste | 63 | 35 | - | - | 1 | 59 | 40 | 0 | 0 | 1 | 88 | 10 | - | - | 1 | 59 | 39 | - | - | 1 | 10 | 82 | 6 | 0 | 1 | 83 | 16 | 0 | - | 1 | 39 | 60 | 0 | 0 | 1 | 29 | 69 | - | 0 | 1 | 41 | 56 | 2 | 0 | 1 | 87 | 12 | - | - | 1 | 82 | 16 | - | - | 1 | 51 | 48 | 0 | - | 1 | |
Nordeste | 59 | 34 | - | - | 7 | 66 | 27 | 0 | 0 | 7 | 83 | 10 | - | - | 7 | 57 | 36 | - | - | 7 | 14 | 77 | 2 | 0 | 7 | 83 | 10 | 0 | - | 7 | 37 | 56 | 0 | 0 | 7 | 38 | 55 | - | 0 | 7 | 49 | 45 | 0 | 0 | 7 | 82 | 11 | - | - | 7 | 76 | 17 | - | - | 7 | 55 | 38 | 0 | - | 7 | |
Sudeste | 67 | 29 | - | - | 4 | 60 | 36 | 0 | 0 | 4 | 88 | 8 | - | - | 4 | 59 | 36 | - | - | 4 | 22 | 71 | 3 | 0 | 4 | 85 | 11 | 0 | - | 4 | 30 | 66 | 0 | 0 | 4 | 32 | 64 | - | 0 | 4 | 47 | 49 | 0 | 0 | 4 | 80 | 16 | - | - | 4 | 84 | 11 | - | - | 4 | 67 | 28 | 0 | - | 4 | |
Sul | 68 | 30 | - | - | 1 | 59 | 39 | 0 | 0 | 1 | 92 | 6 | - | - | 1 | 63 | 35 | - | - | 1 | 15 | 76 | 8 | 0 | 1 | 81 | 18 | 0 | - | 1 | 28 | 71 | 0 | 0 | 1 | 38 | 61 | - | 0 | 1 | 50 | 48 | 0 | 0 | 1 | 86 | 12 | - | - | 1 | 85 | 13 | - | - | 1 | 50 | 48 | 0 | - | 1 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 67 | 26 | - | - | 6 | 58 | 36 | 0 | 0 | 6 | 87 | 7 | - | - | 6 | 51 | 43 | - | - | 6 | 17 | 74 | 3 | 0 | 6 | 85 | 9 | 0 | - | 6 | 32 | 62 | 0 | 0 | 6 | 39 | 55 | - | 0 | 6 | 46 | 47 | 0 | 0 | 6 | 86 | 8 | - | - | 6 | 82 | 12 | - | - | 6 | 67 | 27 | 0 | - | 6 |
Pública Estadual | 56 | 40 | - | - | 4 | 63 | 33 | 0 | 0 | 4 | 83 | 13 | - | - | 4 | 61 | 35 | - | - | 4 | 17 | 74 | 6 | 0 | 4 | 88 | 8 | 0 | - | 4 | 36 | 60 | 0 | 0 | 4 | 31 | 65 | - | 0 | 4 | 43 | 52 | 0 | 0 | 4 | 79 | 17 | - | - | 4 | 78 | 18 | - | - | 4 | 61 | 35 | 0 | - | 4 | |
Total - Públicas | 62 | 33 | - | - | 5 | 60 | 34 | 0 | 0 | 5 | 85 | 10 | - | - | 5 | 56 | 39 | - | - | 5 | 17 | 74 | 4 | 0 | 5 | 86 | 9 | 0 | - | 5 | 34 | 61 | 0 | 0 | 5 | 35 | 60 | - | 0 | 5 | 45 | 50 | 0 | 0 | 5 | 82 | 13 | - | - | 5 | 80 | 15 | - | - | 5 | 64 | 31 | 0 | - | 5 | |
Particular | 72 | 26 | - | - | 2 | 68 | 30 | 0 | 0 | 2 | 95 | 4 | - | - | 2 | 70 | 28 | - | - | 2 | 19 | 79 | 1 | 0 | 2 | 71 | 28 | 0 | - | 2 | 32 | 66 | 0 | 0 | 2 | 33 | 65 | - | 0 | 2 | 53 | 46 | 0 | 0 | 2 | 82 | 16 | - | - | 2 | 86 | 13 | - | - | 2 | 42 | 57 | 0 | - | 2 | |
DISCIPLINA | Língua Portuguesa | 70 | 27 | - | - | 3 | 59 | 38 | 0 | 0 | 3 | 87 | 10 | - | - | 3 | 67 | 30 | - | - | 3 | 17 | 77 | 3 | 0 | 3 | 88 | 9 | 0 | - | 3 | 39 | 58 | 0 | 0 | 3 | 17 | 80 | - | 0 | 3 | 37 | 60 | 0 | 0 | 3 | 96 | 2 | - | - | 3 | 89 | 8 | - | - | 3 | 55 | 43 | 0 | - | 3 |
Múltiplas disciplinas (anos iniciais do Ensino Fundamental) | 77 | 17 | - | - | 6 | 63 | 31 | 0 | 0 | 6 | 91 | 3 | - | - | 6 | 57 | 37 | - | - | 6 | 19 | 70 | 5 | 0 | 6 | 75 | 19 | 0 | - | 6 | 30 | 63 | 0 | 0 | 6 | 45 | 49 | - | 0 | 6 | 47 | 46 | 0 | 0 | 6 | 92 | 2 | - | - | 6 | 88 | 6 | - | - | 6 | 62 | 32 | 0 | - | 6 | |
Matemática | 46 | 50 | - | - | 4 | 64 | 31 | 0 | 0 | 4 | 82 | 14 | - | - | 4 | 52 | 44 | - | - | 4 | 16 | 77 | 4 | 0 | 4 | 87 | 9 | 0 | - | 4 | 32 | 64 | 0 | 0 | 4 | 42 | 54 | - | 0 | 4 | 55 | 41 | 0 | 0 | 4 | 60 | 36 | - | - | 4 | 66 | 30 | - | - | 4 | 62 | 34 | 0 | - | 4 | |
SÉRIE | 4ª série/5º ano do Ensino Fundamental | 77 | 18 | - | - | 5 | 62 | 33 | 0 | 0 | 5 | 91 | 3 | - | - | 5 | 57 | 38 | - | - | 5 | 18 | 72 | 5 | 0 | 5 | 76 | 18 | 0 | - | 5 | 30 | 64 | 0 | 0 | 5 | 45 | 49 | - | 0 | 5 | 48 | 46 | 0 | 0 | 5 | 91 | 3 | - | - | 5 | 88 | 7 | - | - | 5 | 63 | 32 | 0 | - | 5 |
8ª série/9º ano do Ensino Fundamental | 56 | 41 | - | - | 3 | 60 | 37 | 0 | 0 | 3 | 86 | 11 | - | - | 3 | 57 | 40 | - | - | 3 | 15 | 78 | 3 | 0 | 3 | 89 | 8 | 0 | - | 3 | 36 | 61 | 0 | 0 | 3 | 28 | 69 | - | 0 | 3 | 45 | 52 | 0 | 0 | 3 | 79 | 18 | - | - | 3 | 77 | 20 | - | - | 3 | 60 | 37 | 0 | - | 3 | |
2º ano do Ensino Médio | 55 | 40 | - | - | 5 | 64 | 31 | 0 | 0 | 5 | 82 | 13 | - | - | 5 | 63 | 32 | - | - | 5 | 18 | 74 | 3 | 0 | 5 | 86 | 9 | 0 | - | 5 | 35 | 60 | 0 | 0 | 5 | 28 | 67 | - | 0 | 5 | 45 | 49 | 0 | 0 | 5 | 74 | 21 | - | - | 5 | 75 | 20 | - | - | 5 | 55 | 40 | 0 | - | 5 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2019