TIC Educação - 2019
Escolas Urbanas
D10B – ESCOLAS QUE UTILIZAM SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR ON-LINE
Percentual (%) | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não possui Internet | |
---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 78 | 21 | - | - | 1 | |
REGIÃO | Norte | 74 | 22 | - | - | 3 |
Centro-Oeste | 84 | 16 | - | - | 0 | |
Nordeste | 67 | 31 | - | - | 2 | |
Sudeste | 81 | 18 | - | - | 0 | |
Sul | 88 | 12 | - | - | 0 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 71 | 27 | - | - | 2 |
Pública Estadual | 98 | 1 | - | - | 1 | |
Total - Públicas | 83 | 16 | - | - | 2 | |
Particular | 65 | 35 | - | - | 0 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2019