TIC Educação - 2019
Escolas Urbanas
D21A – ESCOLAS URBANAS, POR PROGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA
Percentual (%) | Programa Nacional de Tecnologia Educacional (ProInfo) | Governo Eletrônico – Serviço de Atendimento ao Cidadão (Gesac) | Programa Banda Larga nas Escolas (PBLE) | Empresas | Organizações não governamentais | Programa de Inovação Educação Conectada (Piec) | Outro | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | ||
TOTAL | 20 | 76 | 4 | 0 | 1 | 90 | 9 | 0 | 32 | 66 | 3 | - | 8 | 91 | 1 | - | 1 | 99 | - | - | 28 | 68 | 4 | 0 | 3 | 97 | |
REGIÃO | Norte | 20 | 77 | 3 | 0 | 4 | 90 | 5 | 1 | 30 | 68 | 2 | - | 4 | 96 | 1 | - | 2 | 98 | - | - | 30 | 67 | 3 | 1 | 3 | 97 |
Centro-Oeste | 20 | 76 | 4 | 0 | 0 | 93 | 6 | 0 | 30 | 67 | 3 | - | 7 | 92 | 1 | - | 1 | 99 | - | - | 35 | 64 | 1 | 0 | 4 | 96 | |
Nordeste | 14 | 84 | 2 | 1 | 2 | 87 | 12 | 0 | 27 | 72 | 1 | - | 7 | 91 | 1 | - | 2 | 98 | - | - | 24 | 76 | 0 | 0 | 3 | 97 | |
Sudeste | 19 | 75 | 6 | 0 | 0 | 92 | 8 | 0 | 35 | 62 | 3 | - | 10 | 90 | 0 | - | 1 | 99 | - | - | 26 | 66 | 8 | 0 | 2 | 98 | |
Sul | 36 | 60 | 3 | 0 | 0 | 90 | 9 | 0 | 34 | 61 | 5 | - | 11 | 89 | 0 | - | 1 | 99 | - | - | 41 | 56 | 3 | 0 | 3 | 97 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 27 | 71 | 2 | 0 | 1 | 85 | 14 | 0 | 33 | 65 | 2 | - | 11 | 88 | 1 | - | 3 | 97 | - | - | 37 | 60 | 3 | 0 | 2 | 98 |
Pública Estadual | 29 | 64 | 7 | 0 | 1 | 93 | 6 | 0 | 53 | 44 | 4 | - | 3 | 97 | 0 | - | 1 | 99 | - | - | 36 | 58 | 6 | 0 | 6 | 94 | |
Total - Públicas | 28 | 68 | 4 | 0 | 1 | 88 | 11 | 0 | 42 | 56 | 3 | - | 8 | 92 | 1 | - | 2 | 98 | - | - | 37 | 59 | 4 | 0 | 4 | 96 | |
Particular | 1 | 96 | 3 | 0 | 0 | 95 | 5 | 0 | 7 | 92 | 2 | - | 11 | 89 | 0 | - | 0 | 100 | - | - | 8 | 90 | 3 | 0 | 0 | 100 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2019