TIC Educação - 2019
Escolas Urbanas
D30D – ESCOLAS URBANAS, POR NÚMERO DE COMPUTADORES DE MESA EM FUNCIONAMENTO NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA
Percentual (%) | De 1 a 5 | De 6 a 15 | De 16 a 20 | De 21 a 30 | De 31 a 40 | 41 ou mais | Nenhum | Não sabe | Não respondeu | Não possui laboratório de informática | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 10 | 27 | 9 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 39 | |
REGIÃO | Norte | 16 | 16 | 6 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 53 |
Centro-Oeste | 10 | 23 | 9 | 7 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 40 | |
Nordeste | 11 | 15 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 0 | 54 | |
Sudeste | 7 | 38 | 10 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 28 | |
Sul | 11 | 28 | 17 | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 29 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 7 | 20 | 10 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 0 | 46 |
Pública Estadual | 13 | 39 | 12 | 4 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 22 | |
Total - Públicas | 9 | 29 | 11 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 | 0 | 36 | |
Particular | 10 | 22 | 4 | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 47 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2019