TIC Educação - 2019
Escolas Urbanas
D33 – ESCOLAS URBANAS, POR NÚMERO DE COMPUTADORES DISPONÍVEIS PARA USO PEDAGÓGICO
Percentual (%) | Computador de mesa | Computador portátil | Tablet | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Até 5 | De 6 a 15 | De 16 a 20 | De 21 a 30 | De 31 a 40 | 41 ou mais | Não possui computador em funcionamento | Até 5 | De 6 a 20 | 21 ou mais | Não possui computador em funcionamento | Até 5 | De 6 a 20 | 21 ou mais | Não possui computador em funcionamento | ||
TOTAL | 51 | 28 | 9 | 4 | 2 | 2 | 3 | 77 | 6 | 7 | 11 | 14 | 5 | 5 | 77 | |
REGIÃO | Norte | 71 | 15 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 65 | 5 | 2 | 28 | 7 | 3 | 6 | 85 |
Centro-Oeste | 52 | 24 | 9 | 8 | 3 | 2 | 2 | 75 | 5 | 4 | 16 | 16 | 3 | 5 | 76 | |
Nordeste | 62 | 19 | 6 | 1 | 1 | 2 | 9 | 79 | 4 | 7 | 11 | 8 | 6 | 4 | 82 | |
Sudeste | 42 | 39 | 9 | 4 | 3 | 3 | 0 | 78 | 9 | 5 | 8 | 19 | 6 | 3 | 72 | |
Sul | 41 | 27 | 17 | 8 | 2 | 3 | 1 | 76 | 5 | 15 | 4 | 14 | 2 | 9 | 76 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 58 | 22 | 11 | 3 | 2 | 1 | 3 | 79 | 3 | 7 | 10 | 5 | 2 | 2 | 90 |
Pública Estadual | 41 | 39 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 77 | 4 | 7 | 12 | 21 | 6 | 3 | 70 | |
Total - Públicas | 51 | 30 | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 78 | 4 | 7 | 11 | 12 | 4 | 3 | 81 | |
Particular | 53 | 24 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 72 | 12 | 6 | 10 | 17 | 8 | 10 | 66 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2019