Ir para o conteúdo

TIC Educação - 2019

Escolas Urbanas



D8A1 – ESCOLAS URBANAS, POR RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES




PROPORÇÃO PARA O INDICADOR D8A1 – ESCOLAS URBANAS, POR RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES

Total de escolas localizadas em áreas urbanas

Percentual (%) Professor(a) de informática Monitor(a) ou técnico(a) no laboratório de informática Coordenador(a) pedagógico(a) Prestadores de serviço contratados pela escola Prestadores de serviço contratados pela Secretaria de Educação Voluntários Prestadores de serviço contratados pela prefeitura Outros Ninguém se responsabiliza pela manutenção dos computadores
Sim Não Não sabe Não respondeu Não possui computador e nem professor(a) de informática Sim Não Não sabe Não respondeu Não possui computador e nem monitor(a) no laboratório de informática Sim Não Não sabe Não respondeu Não possui computador e nem coordenador(a) pedagógico(a) Sim Não Não sabe Não respondeu Não possui computador Sim Não Não sabe Não respondeu Não possui computador Sim Não Não sabe Não respondeu Não possui computador Sim Não Não sabe Não respondeu Não possui computador Sim Não Sim Não
TOTAL 6 13 - - 81 9 8 - 0 83 6 93 - 0 1 44 55 - 0 1 44 55 0 0 1 27 73 0 - 1 16 83 - - 1 5 94 4 95
REGIÃO Norte 2 11 - - 87 10 12 - 1 77 7 90 - 1 2 41 57 - 1 2 43 55 0 0 2 25 73 0 - 2 24 75 - - 2 4 94 4 95
Centro-Oeste 3 7 - - 90 17 7 - 0 76 11 89 - 0 0 52 48 - 0 0 36 64 0 0 0 20 79 1 - 0 19 81 - - 0 2 98 3 97
Nordeste 3 10 - - 87 8 8 - 0 84 8 90 - 0 2 46 52 - 0 2 44 54 0 0 2 23 75 0 - 2 17 81 - - 2 2 96 4 94
Sudeste 9 15 - - 76 7 8 - 0 85 3 97 - 0 0 40 60 - 0 0 46 53 0 0 0 27 73 0 - 0 15 85 - - 0 8 92 4 96
Sul 7 18 - - 76 12 4 - 0 84 6 94 - 0 0 49 51 - 0 0 44 56 0 0 0 38 62 0 - 0 11 89 - - 0 7 93 4 96
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA Pública Municipal 6 12 - - 82 6 9 - 0 85 4 95 - 0 1 22 76 - 0 1 67 31 0 0 1 64 34 0 - 1 15 83 - - 1 4 95 1 97
Pública Estadual 3 5 - - 93 4 6 - 0 90 5 94 - 0 0 43 57 - 0 0 54 45 0 0 0 2 98 0 - 0 28 72 - - 0 5 95 6 94
Total - Públicas 4 9 - - 87 5 7 - 0 87 4 95 - 0 1 31 68 - 0 1 62 37 0 0 1 37 62 0 - 1 21 78 - - 1 4 95 3 96
Particular 10 22 - - 68 20 8 - 0 72 10 90 - 0 0 78 22 - 0 0 0 100 0 0 0 0 100 0 - 0 5 95 - - 0 8 92 5 95
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2019