TIC Educação - 2019
Escolas Urbanas
D9A1 – ESCOLAS URBANAS, POR LOCAL DE INSTALAÇÃO DOS COMPUTADORES DE MESA
Percentual (%) | Laboratório de informática | Biblioteca ou sala de estudos para os alunos | Sala de aula | Sala dos professores ou sala de reunião | Sala da coordenação pedagógica ou da direção | Secretaria da escola | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não possui computador de mesa e nem laboratório de informática | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não possui computador de mesa | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não possui computador de mesa | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não possui computador de mesa | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não possui computador de mesa | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não possui computador de mesa | ||
TOTAL | 59 | 4 | - | - | 37 | 34 | 63 | - | - | 3 | 5 | 92 | - | - | 3 | 54 | 43 | - | - | 3 | 82 | 15 | - | - | 3 | 90 | 8 | - | - | 3 | |
REGIÃO | Norte | 48 | 4 | - | - | 48 | 23 | 75 | - | - | 2 | 2 | 95 | - | - | 2 | 52 | 45 | - | - | 2 | 79 | 19 | - | - | 2 | 97 | 0 | - | - | 2 |
Centro-Oeste | 56 | 5 | - | - | 38 | 34 | 66 | - | - | 0 | 5 | 95 | - | - | 0 | 70 | 30 | - | - | 0 | 91 | 9 | - | - | 0 | 98 | 2 | - | - | 0 | |
Nordeste | 40 | 8 | - | - | 52 | 26 | 65 | - | - | 8 | 3 | 89 | - | - | 8 | 35 | 57 | - | - | 8 | 75 | 17 | - | - | 8 | 78 | 14 | - | - | 8 | |
Sudeste | 72 | 2 | - | - | 26 | 37 | 63 | - | - | 0 | 6 | 94 | - | - | 0 | 60 | 40 | - | - | 0 | 82 | 18 | - | - | 0 | 93 | 7 | - | - | 0 | |
Sul | 72 | 1 | - | - | 27 | 46 | 52 | - | - | 1 | 8 | 90 | - | - | 1 | 73 | 25 | - | - | 1 | 94 | 5 | - | - | 1 | 98 | 1 | - | - | 1 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 50 | 6 | - | - | 44 | 23 | 74 | - | - | 2 | 2 | 96 | - | - | 2 | 46 | 51 | - | - | 2 | 79 | 19 | - | - | 2 | 85 | 13 | - | - | 2 |
Pública Estadual | 77 | 3 | - | - | 20 | 42 | 56 | - | - | 2 | 2 | 96 | - | - | 2 | 74 | 24 | - | - | 2 | 93 | 5 | - | - | 2 | 96 | 3 | - | - | 2 | |
Total - Públicas | 62 | 5 | - | - | 33 | 32 | 67 | - | - | 2 | 2 | 96 | - | - | 2 | 58 | 40 | - | - | 2 | 85 | 13 | - | - | 2 | 90 | 8 | - | - | 2 | |
Particular | 52 | 2 | - | - | 46 | 40 | 55 | - | - | 6 | 13 | 82 | - | - | 6 | 44 | 51 | - | - | 6 | 74 | 20 | - | - | 6 | 89 | 5 | - | - | 6 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2019