Ir para o conteúdo

TIC EDUCAçãO - 2019

Escolas Urbanas



PROPORÇÃO PARA O INDICADOR D9B1 – ESCOLAS URBANAS, POR LOCAL DE USO DOS COMPUTADORES PORTÁTEIS E TABLETS POR PROFESSORES

Total de escolas localizadas em áreas urbanas

Percentual (%) Laboratório de informática Biblioteca ou sala de estudos para os alunos Sala de aula Sala dos professores ou sala de reunião Sala da coordenação pedagógica ou da direção Secretaria da escola
Sim Não Não sabe Não respondeu Não possui computador portátil ou tablet e nem laboratório de informática Sim Não Não sabe Não respondeu Não possui computador portátil Sim Não Não sabe Não respondeu Não possui computador portátil Sim Não Não sabe Não respondeu Não possui computador portátil Sim Não Não sabe Não respondeu Não possui computador portátil Sim Não Não sabe Não respondeu Não possui computador portátil
TOTAL 29 29 0 - 42 46 45 - - 9 62 28 0 - 9 63 28 0 - 9 58 33 - - 9 43 48 - 0 9
REGIÃO Norte 18 24 0 - 58 31 45 - - 25 44 31 0 - 25 47 28 0 - 25 40 36 - - 25 36 39 - 1 25
Centro-Oeste 33 23 0 - 44 39 47 - - 14 58 28 0 - 14 63 23 0 - 14 58 28 - - 14 38 48 - 0 14
Nordeste 30 16 0 - 54 49 43 - - 8 72 20 0 - 8 70 22 0 - 8 66 26 - - 8 56 36 - 0 8
Sudeste 26 40 0 - 33 43 49 - - 8 57 35 0 - 8 57 36 0 - 8 52 40 - - 8 37 55 - 0 8
Sul 38 32 0 - 30 58 38 - - 4 68 28 0 - 4 75 21 0 - 4 64 32 - - 4 34 62 - 0 4
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA Pública Municipal 28 24 0 - 48 45 46 - - 9 64 27 0 - 9 68 23 0 - 9 65 26 - - 9 52 39 - 0 9
Pública Estadual 35 41 0 - 24 48 43 - - 9 60 31 0 - 9 59 32 0 - 9 54 37 - - 9 30 61 - 0 9
Total - Públicas 31 31 0 - 37 46 45 - - 9 62 29 0 - 9 64 27 0 - 9 60 31 - - 9 42 49 - 0 9
Particular 23 24 0 - 54 44 46 - - 9 62 28 0 - 9 60 31 0 - 9 52 39 - - 9 43 47 - 0 9
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2019