Ir para o conteúdo

TIC Educação 2021

Professores



G3 - PROFESSORES CUJAS ESCOLAS OFERECERAM AULAS PRESENCIAIS OU HÍBRIDAS, POR UTILIZAÇÃO DA INTERNET PELOS ALUNOS NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA, POR DISPOSITIVO




G3 - PROFESSORES CUJAS ESCOLAS OFERECERAM AULAS PRESENCIAIS OU HÍBRIDAS, POR UTILIZAÇÃO DA INTERNET PELOS ALUNOS NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA, POR DISPOSITIVO

Total de professores cujas escolas ofereceram aulas de forma presencial ou híbrida (em parte a distância e em parte presencial)

Percentual (%) Computador de mesa Computador portátil Tablet Telefone celular Nenhum Ao menos um dispositivo
Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica
TOTAL 14 2 1 - 84 12 1 0 - 88 10 0 - - 90 36 4 0 - 60 3 48
SEXO Feminino 12 2 1 - 86 12 1 0 - 87 10 0 - - 90 31 2 0 - 67 3 43
Masculino 22 2 0 - 76 11 1 0 - 88 10 0 - - 90 53 10 0 - 36 3 66
FAIXA ETÁRIA Até 30 anos 16 0 0 - 84 16 0 0 - 84 13 1 - - 86 48 0 0 - 51 0 57
De 31 a 45 anos 14 1 0 - 84 11 1 0 - 88 9 0 - - 91 39 6 0 - 56 3 52
De 46 anos ou mais 13 2 1 - 83 12 1 0 - 88 10 0 - - 89 29 3 0 - 68 3 42
REGIÃO Norte 2 0 0 - 98 3 1 0 - 95 6 0 - - 94 34 7 0 - 60 7 37
Nordeste 8 1 0 - 91 8 1 0 - 91 6 0 - - 93 40 2 0 - 58 3 47
Sul 24 0 0 - 75 26 0 0 - 74 23 1 - - 75 49 0 0 - 50 2 68
Sudeste 16 4 1 - 79 11 0 0 - 88 8 0 - - 92 26 6 0 - 68 2 43
Centro-Oeste 28 0 0 - 72 12 0 0 - 87 10 0 - - 90 36 4 0 - 60 3 48
ÁREA Urbana 14 2 1 - 83 12 1 0 - 88 10 0 - - 90 35 4 0 - 60 3 48
Rural 12 1 0 - 87 13 0 0 - 87 9 0 - - 91 38 3 0 - 59 2 47
LOCALIZAÇÃO Capital 11 1 0 - 88 8 1 0 - 92 13 1 - - 86 30 1 0 - 69 2 41
Interior 15 2 1 - 83 13 1 0 - 87 9 0 - - 91 37 4 0 - 58 3 50
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA Municipal 10 2 0 - 89 6 1 0 - 93 6 0 - - 94 20 4 0 - 76 3 33
Estadual 18 2 2 - 78 15 0 0 - 85 6 0 - - 94 54 5 0 - 41 4 67
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) 14 2 1 - 84 9 1 0 - 90 6 0 - - 94 33 5 0 - 62 3 46
Particular 16 1 0 - 83 23 1 0 - 76 28 1 - - 72 47 1 0 - 52 2 58
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2021 (Edição COVID-19 - Metodologia adaptada)