TIC Educação 2021
Professores
J1 - PROFESSORES, POR ATIVIDADES EDUCACIONAIS REALIZADAS COM OS ALUNOS COM OU SEM O USO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS NOS ÚLTIMOS 12 MESES
Percentual (%) | Solicitou a realização de trabalhos sobre temas específicos | Deu aulas expositivas | Solicitou a realização de exercícios | Solicitou trabalhos em grupo | Trabalhou com jogos educativos e aplicativos com os alunos | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | ||
TOTAL | 88 | 12 | 0 | 0 | 90 | 10 | 0 | - | 97 | 3 | 0 | - | 55 | 45 | - | 0 | 77 | 23 | - | - | |
SEXO | Feminino | 86 | 13 | 0 | 0 | 89 | 11 | 0 | - | 97 | 2 | 0 | - | 51 | 49 | - | 0 | 78 | 22 | - | - |
Masculino | 93 | 7 | 0 | 0 | 93 | 7 | 0 | - | 96 | 4 | 0 | - | 70 | 30 | - | 0 | 75 | 25 | - | - | |
FAIXA ETÁRIA | Até 30 anos | 90 | 10 | 0 | 0 | 85 | 15 | 0 | - | 97 | 3 | 0 | - | 64 | 36 | - | 0 | 83 | 17 | - | - |
De 31 a 45 anos | 89 | 11 | 0 | 0 | 88 | 11 | 0 | - | 97 | 3 | 0 | - | 57 | 43 | - | 0 | 76 | 24 | - | - | |
De 46 anos ou mais | 86 | 14 | 0 | 0 | 93 | 7 | 0 | - | 97 | 3 | 0 | - | 51 | 49 | - | 1 | 77 | 23 | - | - | |
REGIÃO | Norte | 83 | 17 | 0 | 0 | 82 | 18 | 0 | - | 97 | 3 | 0 | - | 47 | 53 | - | 0 | 68 | 32 | - | - |
Nordeste | 91 | 9 | 0 | 0 | 90 | 10 | 0 | - | 97 | 3 | 0 | - | 55 | 45 | - | 0 | 67 | 33 | - | - | |
Sul | 91 | 9 | 0 | 0 | 90 | 10 | 0 | - | 97 | 3 | 0 | - | 59 | 41 | - | 0 | 83 | 17 | - | - | |
Sudeste | 84 | 16 | 0 | 0 | 94 | 6 | 0 | - | 99 | 1 | 0 | - | 59 | 40 | - | 1 | 87 | 13 | - | - | |
Centro-Oeste | 91 | 9 | 0 | 0 | 89 | 11 | 0 | - | 94 | 6 | 0 | - | 44 | 56 | - | 0 | 81 | 19 | - | - | |
ÁREA | Urbana | 87 | 13 | 0 | 0 | 92 | 8 | 0 | - | 97 | 3 | 0 | - | 56 | 44 | - | 0 | 79 | 21 | - | - |
Rural | 92 | 8 | 0 | 0 | 82 | 17 | 1 | - | 97 | 3 | 0 | - | 51 | 47 | - | 2 | 68 | 32 | - | - | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 93 | 7 | 0 | 0 | 94 | 6 | 0 | - | 98 | 2 | 0 | - | 68 | 32 | - | 0 | 85 | 15 | - | - |
Interior | 87 | 13 | 0 | 0 | 89 | 11 | 0 | - | 97 | 3 | 0 | - | 52 | 47 | - | 0 | 76 | 24 | - | - | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 84 | 16 | 0 | 0 | 87 | 12 | 0 | - | 96 | 4 | 0 | - | 45 | 55 | - | 0 | 79 | 21 | - | - |
Estadual | 92 | 8 | 0 | 0 | 96 | 4 | 0 | - | 98 | 2 | 0 | - | 66 | 32 | - | 1 | 69 | 31 | - | - | |
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) | 87 | 13 | 0 | 0 | 90 | 9 | 0 | - | 97 | 3 | 0 | - | 53 | 46 | - | 0 | 75 | 25 | - | - | |
Particular | 91 | 9 | 0 | 0 | 88 | 12 | 0 | - | 98 | 2 | 0 | - | 64 | 36 | - | 0 | 87 | 13 | - | - |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2021 (Edição COVID-19 - Metodologia adaptada)