Ir para o conteúdo

TIC Educação 2021

Professores



K3 - PROFESSORES, POR TIPO DE ATIVIDADES REALIZADAS COM OS ALUNOS SOBRE O USO SEGURO, RESPONSÁVEL E CRÍTICO DA INTERNET NOS ÚLTIMOS 12 MESES




K3 - PROFESSORES, POR TIPO DE ATIVIDADES REALIZADAS COM OS ALUNOS SOBRE O USO SEGURO, RESPONSÁVEL E CRÍTICO DA INTERNET NOS ÚLTIMOS 12 MESES

Total de professores

Percentual (%) Entrega de trabalhos e pesquisas realizados pelos alunos Conversas e debates em sala de aula com os alunos Cursos promovidos pela escola Palestras com especialistas Projetos interdisciplinares desenvolvidos com os alunos Grupo de mediação de conflitos mantido pela escola
Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica
TOTAL 56 18 0 0 25 64 11 0 - 25 27 48 0 - 25 27 47 0 - 25 51 24 0 - 25 30 44 0 0 25
SEXO Feminino 53 20 0 0 26 63 11 0 - 26 25 49 0 - 26 26 47 0 - 26 50 23 0 - 26 28 45 1 0 26
Masculino 66 12 0 0 22 68 10 0 - 22 33 45 0 - 22 31 47 0 - 22 53 25 0 - 22 36 42 0 0 22
FAIXA ETÁRIA Até 30 anos 50 19 0 0 30 61 9 0 - 30 15 55 0 - 30 19 51 0 - 30 45 25 0 - 30 17 53 0 0 30
De 31 a 45 anos 57 18 0 0 25 65 10 0 - 25 27 48 0 - 25 27 48 0 - 25 49 26 0 - 25 28 47 0 0 25
De 46 anos ou mais 57 18 0 0 25 64 11 0 - 25 29 46 0 - 25 30 45 0 - 25 55 21 0 - 25 36 38 1 0 25
REGIÃO Norte 59 12 0 0 29 58 13 0 - 29 16 55 0 - 29 21 50 0 - 29 41 30 0 - 29 18 52 0 0 29
Nordeste 55 19 0 0 26 60 13 0 - 26 24 50 0 - 26 26 48 0 - 26 46 27 0 - 26 23 51 0 0 26
Sul 55 23 1 0 21 70 9 0 - 21 23 56 0 - 21 20 59 0 - 21 46 32 1 - 21 38 40 0 1 21
Sudeste 56 18 0 1 25 66 8 0 - 25 34 41 0 - 25 34 40 0 - 25 61 14 0 - 25 37 37 1 0 25
Centro-Oeste 57 17 1 0 25 69 6 0 - 25 33 42 0 - 25 28 48 0 - 25 57 19 0 - 25 37 38 0 0 25
ÁREA Urbana 56 18 0 0 25 65 10 0 - 25 27 47 0 - 25 28 47 0 - 25 52 23 0 - 25 32 43 0 0 25
Rural 54 20 0 1 25 60 15 0 - 25 23 52 0 - 25 24 51 0 - 25 48 27 0 - 25 24 49 2 1 25
LOCALIZAÇÃO Capital 66 11 0 0 22 73 5 0 - 22 37 41 0 - 22 39 39 0 - 22 61 17 0 - 22 42 36 0 0 22
Interior 54 20 0 0 26 62 12 0 - 26 24 50 0 - 26 25 49 0 - 26 49 25 0 - 26 28 46 0 0 26
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA Municipal 52 18 0 0 30 55 14 0 - 30 28 42 0 - 30 23 46 0 - 30 45 25 0 - 30 29 40 0 0 30
Estadual 62 18 0 1 19 74 7 0 - 19 24 57 0 - 19 30 51 0 - 19 57 24 0 - 19 32 48 1 0 19
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) 56 18 0 0 26 62 12 0 - 26 26 48 0 - 26 26 48 0 - 26 50 24 0 - 26 31 43 1 0 26
Particular 58 20 0 0 22 73 5 0 - 22 28 50 0 - 22 33 45 0 - 22 57 21 0 - 22 29 49 0 0 22
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2021 (Edição COVID-19 - Metodologia adaptada)