TIC Educação 2021
Professores
Percentual (%) | Não leciona para alunos com deficiência | Leciona para alunos com algum tipo de deficiência | |
---|---|---|---|
TOTAL | 28 | 72 | |
SEXO | Feminino | 30 | 70 |
Masculino | 21 | 79 | |
FAIXA ETÁRIA | Até 30 anos | 29 | 71 |
De 31 a 45 anos | 28 | 72 | |
De 46 anos ou mais | 28 | 72 | |
REGIÃO | Norte | 28 | 72 |
Nordeste | 30 | 69 | |
Sul | 19 | 81 | |
Sudeste | 30 | 70 | |
Centro-Oeste | 26 | 74 | |
ÁREA | Urbana | 27 | 73 |
Rural | 32 | 68 | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 19 | 81 |
Interior | 30 | 70 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 29 | 71 |
Estadual | 26 | 74 | |
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) | 28 | 72 | |
Particular | 29 | 71 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2021 (Edição COVID-19 - Metodologia adaptada)