Ir para o conteúdo

TIC Educação 2021

Professores



M1 - PROFESSORES, POR PERCEPÇÃO SOBRE POSSÍVEIS IMPACTOS DAS TIC EM PRÁTICAS PEDAGÓGICAS




M1 - PROFESSORES, POR PERCEPÇÃO SOBRE POSSÍVEIS IMPACTOS DAS TIC EM PRÁTICAS PEDAGÓGICAS

Total de professores

Percentual (%) Passou a adotar novos métodos de ensino Passou a fazer avaliações mais individualizadas dos alunos Passou a ter acesso a materiais mais diversificados ou de melhor qualidade Passou a se comunicar com os alunos com maior facilidade
Concorda Não concorda nem discorda Discorda Não sabe Não respondeu Concorda Não concorda nem discorda Discorda Não sabe Não respondeu Concorda Não concorda nem discorda Discorda Não sabe Não respondeu Concorda Não concorda nem discorda Discorda Não sabe Não respondeu
TOTAL 92 6 1 0 - 74 15 11 0 0 84 9 6 0 1 65 17 18 0 0
SEXO Feminino 92 6 1 0 - 74 16 10 0 0 83 10 6 0 1 63 16 20 0 1
Masculino 93 5 2 0 - 74 11 14 0 0 90 6 3 0 0 70 19 11 0 0
FAIXA ETÁRIA Até 30 anos 93 5 2 0 - 67 17 15 0 0 88 7 5 0 0 74 14 12 0 0
De 31 a 45 anos 94 4 1 0 - 73 15 12 0 0 84 9 6 0 1 64 21 14 0 1
De 46 anos ou mais 91 8 1 0 - 76 15 9 0 0 84 11 5 0 0 63 13 24 0 0
REGIÃO Norte 95 4 1 0 - 76 11 12 0 0 89 5 6 0 0 74 14 12 0 0
Nordeste 95 4 1 0 - 75 14 11 0 0 87 6 6 0 0 71 10 19 0 0
Sul 94 2 4 0 - 71 19 10 0 0 84 9 8 0 0 67 13 20 0 0
Sudeste 89 10 1 0 - 72 16 12 0 0 81 14 4 0 1 52 25 22 0 1
Centro-Oeste 91 8 0 0 - 76 16 8 0 0 82 12 6 0 0 70 20 10 0 0
ÁREA Urbana 92 6 1 0 - 73 16 11 0 0 85 10 5 0 1 64 17 18 0 1
Rural 93 4 2 0 - 75 12 12 0 1 84 8 8 0 0 68 13 19 0 0
LOCALIZAÇÃO Capital 96 4 0 0 - 74 15 11 0 0 69 26 5 0 1 54 12 34 0 0
Interior 92 6 2 0 - 74 15 11 0 0 88 6 6 0 1 67 17 15 0 1
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA Municipal 91 7 2 0 - 76 14 11 0 0 80 13 7 0 0 57 18 25 0 0
Estadual 93 6 1 0 - 68 20 11 0 0 91 5 4 0 0 72 17 11 0 0
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) 92 7 2 0 - 73 16 11 0 0 84 10 6 0 0 63 18 20 0 0
Particular 97 3 0 0 - 77 9 13 0 0 88 4 5 0 2 75 11 11 0 3
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2021 (Edição COVID-19 - Metodologia adaptada)