TIC Educação 2022
Alunos
Percentual (%) | Anos iniciais do Ensino Fundamental (4º e 5º ano) | Anos finais do Ensino Fundamental | Ensino Médio | |
---|---|---|---|---|
TOTAL | 24 | 46 | 30 | |
SEXO | Feminino | 24 | 47 | 29 |
Masculino | 23 | 46 | 31 | |
COR OU RAÇA | Branca | 24 | 45 | 31 |
Preta | 26 | 44 | 30 | |
Parda | 20 | 48 | 32 | |
Amarela | 22 | 53 | 26 | |
Indígena | 33 | 54 | 12 | |
Não respondeu | 62 | 25 | 13 | |
FAIXA ETÁRIA | De 9 a 10 anos | 95 | 5 | 0 |
De 11 a 12 anos | 19 | 81 | 0 | |
De 13 a 14 anos | 1 | 95 | 4 | |
De 15 a 17 anos | 0 | 19 | 81 | |
De 18 anos ou mais | 1 | 3 | 97 | |
REGIÃO | Norte | 25 | 46 | 29 |
Nordeste | 24 | 47 | 30 | |
Sudeste | 23 | 46 | 31 | |
Sul | 24 | 47 | 30 | |
Centro-Oeste | 23 | 46 | 31 | |
ÁREA | Urbana | 22 | 46 | 32 |
Rural | 33 | 52 | 15 | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 23 | 45 | 32 |
Interior | 24 | 47 | 29 | |
ETAPA DE ENSINO | Anos iniciais do Ensino Fundamental (4º e 5º ano) | 100 | 0 | 0 |
Anos finais do Ensino Fundamental | 0 | 100 | 0 | |
Ensino Médio | 0 | 0 | 100 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 44 | 56 | 0 |
Estadual | 7 | 39 | 54 | |
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) | 23 | 46 | 31 | |
Particular | 27 | 48 | 25 | |
PORTE | Até 50 matrículas | 71 | 25 | 3 |
De 51 a 150 matrículas | 41 | 47 | 12 | |
De 151 a 300 matrículas | 40 | 49 | 11 | |
De 301 a 500 matrículas | 25 | 47 | 28 | |
De 501 a 1.000 matrículas | 18 | 49 | 33 | |
Mais de 1.000 matrículas | 10 | 39 | 50 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2022