Ir para o conteúdo

TIC Educação 2022

Alunos



B9 - ALUNOS, POR LOCAL DE ACESSO À INTERNET




B9 - ALUNOS, POR LOCAL DE ACESSO À INTERNET

Total de alunos de escolas de Ensino Fundamental e Médio usuários de Internet

Percentual (%) Em casa Na casa de outra pessoa Lanhouse ou cybercafé Centro público de acesso gratuito Em deslocamento Outro local, como shopping, igreja ou lanchonete No lugar onde trabalha
Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica
TOTAL 98 2 - 0 0 93 6 0 0 0 24 75 1 0 0 39 61 0 0 0 60 40 0 0 0 65 35 0 0 0 11 4 - 0 85
SEXO Feminino 98 2 - 0 0 95 5 0 0 0 24 74 2 0 0 43 57 1 0 0 64 36 0 0 0 69 31 0 0 0 9 2 - 0 89
Masculino 98 2 - 0 0 92 8 0 0 0 23 76 1 0 0 35 65 0 0 0 55 45 0 0 0 60 40 0 0 0 13 6 - 0 81
COR OU RAÇA Branca 99 1 - 0 0 94 5 0 0 0 27 71 2 0 0 42 57 1 0 0 64 36 0 0 0 69 31 0 0 0 10 3 - 0 87
Preta 98 2 - 0 0 94 6 0 0 0 25 74 1 0 0 38 62 0 0 0 58 42 0 0 0 62 38 0 0 0 12 5 - 0 83
Parda 98 2 - 0 0 93 7 0 0 0 21 78 1 0 0 37 62 0 0 0 58 42 0 0 0 64 36 0 0 0 12 4 - 0 85
Amarela 93 6 - 1 0 89 10 0 1 0 28 71 0 1 0 29 69 0 1 0 46 53 0 1 0 62 38 0 1 0 8 12 - 0 79
Indígena 94 5 - 1 0 90 10 0 1 0 18 78 4 1 0 43 56 0 1 0 54 45 0 1 0 54 45 0 1 0 10 4 - 0 87
Não respondeu 99 1 - 0 0 87 12 0 0 0 18 78 4 0 0 20 79 2 0 0 50 49 0 0 0 57 43 0 0 0 7 5 - 0 88
FAIXA ETÁRIA De 9 a 10 anos 98 2 - 0 0 87 13 0 0 0 12 83 4 1 0 24 74 2 0 0 46 53 0 0 0 45 55 0 0 0 1 3 - 0 96
De 11 a 12 anos 98 2 - 0 0 93 7 0 0 0 18 79 3 0 0 31 68 1 0 0 50 50 0 0 0 59 40 0 0 0 3 3 - 0 93
De 13 a 14 anos 98 2 - 0 0 95 5 0 0 0 28 71 0 0 0 42 57 0 0 0 59 41 0 0 0 65 35 0 0 0 7 2 - 0 90
De 15 a 17 anos 98 2 - 0 0 97 3 0 0 0 30 70 0 0 0 49 51 0 0 0 71 29 0 0 0 78 22 0 0 0 20 5 - 0 75
De 18 anos ou mais 99 1 - 0 0 95 5 0 0 0 26 74 0 0 0 37 63 0 0 0 77 23 0 0 0 74 26 0 0 0 41 4 - 0 54
REGIÃO Norte 96 4 - 0 0 89 11 0 0 0 21 79 0 0 0 31 68 0 0 0 47 53 0 0 0 55 45 0 0 0 11 5 - 0 83
Nordeste 97 3 - 0 0 93 6 0 0 0 24 75 1 1 0 39 61 0 0 0 51 48 0 0 0 62 38 0 0 0 8 4 - 0 88
Sudeste 99 1 - 0 0 94 6 0 0 0 24 74 2 0 0 41 59 1 0 0 67 33 0 0 0 70 30 0 0 0 12 3 - 0 85
Sul 99 1 - 0 0 95 5 0 0 0 23 74 2 0 0 40 59 1 0 0 64 36 0 0 0 64 36 0 0 0 14 5 - 0 81
Centro-Oeste 98 2 - 0 0 95 5 0 0 0 24 75 2 0 0 37 62 0 0 0 59 41 0 0 0 66 34 0 0 0 13 3 - 0 83
ÁREA Urbana 99 1 - 0 0 94 6 0 0 0 24 74 1 0 0 40 59 0 0 0 61 39 0 0 0 67 32 0 0 0 11 3 - 0 86
Rural 90 9 - 1 0 86 14 0 1 0 15 84 1 1 0 28 71 0 1 0 43 56 0 1 0 40 60 0 1 0 10 10 - 0 80
LOCALIZAÇÃO Capital 100 0 - 0 0 93 7 0 0 0 23 76 1 0 0 37 62 1 0 0 62 38 0 0 0 70 30 0 0 0 8 2 - 0 90
Interior 98 2 - 0 0 94 6 0 0 0 24 75 1 0 0 39 60 0 0 0 59 41 0 0 0 63 36 0 0 0 12 4 - 0 84
ETAPA DE ENSINO Anos iniciais do Ensino Fundamental (4º e 5º ano) 97 2 - 0 0 87 13 0 0 0 13 83 4 1 0 24 74 2 0 0 44 55 0 0 0 46 54 0 0 0 1 3 - 0 96
Anos finais do Ensino Fundamental 98 2 - 0 0 94 5 0 0 0 24 74 1 0 0 39 61 0 0 0 57 42 0 0 0 63 36 0 0 0 6 3 - 0 91
Ensino Médio 99 1 - 0 0 97 3 0 0 0 29 70 0 0 0 49 51 0 0 0 73 27 0 0 0 79 21 0 0 0 25 5 - 0 70
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA Municipal 96 4 - 0 0 89 10 0 0 0 20 77 2 0 0 30 68 1 0 0 47 52 0 0 0 52 48 0 0 0 5 4 - 0 91
Estadual 99 1 - 0 0 95 4 0 0 0 24 75 1 0 0 43 57 0 0 0 65 35 0 0 0 70 30 0 0 0 18 4 - 0 78
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) 98 2 - 0 0 93 7 0 0 0 23 76 1 0 0 38 61 0 0 0 58 42 0 0 0 62 37 0 0 0 12 4 - 0 83
Particular 100 0 - 0 0 97 3 0 0 0 29 69 2 0 0 44 56 1 0 0 71 29 0 0 0 78 22 0 0 0 3 1 - 0 96
PORTE Até 50 matrículas 96 3 - 1 0 71 28 0 1 0 6 91 2 1 0 7 91 0 1 0 23 76 0 1 0 17 83 0 1 0 2 1 - 0 97
De 51 a 150 matrículas 92 7 - 0 0 90 9 0 0 0 20 78 1 0 0 34 66 0 0 0 49 50 0 0 0 56 44 0 0 0 4 4 - 0 92
De 151 a 300 matrículas 97 3 - 0 0 92 8 0 0 0 27 71 2 0 0 34 65 0 0 0 53 47 0 0 0 60 39 0 0 0 7 4 - 0 89
De 301 a 500 matrículas 98 2 - 0 0 92 8 0 0 0 21 77 1 0 0 42 57 0 0 0 61 38 0 0 0 64 36 0 0 0 8 4 - 0 88
De 501 a 1.000 matrículas 99 1 - 0 0 95 5 0 0 0 23 75 1 0 0 41 58 1 0 0 60 40 0 0 0 67 33 0 0 0 13 3 - 0 84
Mais de 1.000 matrículas 99 1 - 0 0 95 5 0 0 0 28 71 2 0 0 38 62 0 0 0 68 32 0 0 0 71 29 0 0 0 16 5 - 0 79
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2022