TIC Educação 2022
Alunos
E6 - ALUNOS, POR CONEXÃO UTILIZADA DE FORMA EXCLUSIVA OU SIMULTÂNEA PARA ACESSAR A INTERNET NO TELEFONE CELULAR NA ESCOLA
Percentual (%) | Apenas Wi-Fi da escola | Apenas 3G ou 4G | Ambos | Não se aplica | |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 13 | 23 | 19 | 46 | |
SEXO | Feminino | 13 | 24 | 20 | 43 |
Masculino | 12 | 23 | 17 | 48 | |
COR OU RAÇA | Branca | 11 | 25 | 21 | 43 |
Preta | 14 | 23 | 17 | 46 | |
Parda | 13 | 23 | 18 | 46 | |
Amarela | 15 | 22 | 13 | 50 | |
Indígena | 12 | 13 | 15 | 59 | |
Não respondeu | 13 | 14 | 4 | 69 | |
FAIXA ETÁRIA | De 9 a 10 anos | 6 | 5 | 5 | 84 |
De 11 a 12 anos | 12 | 16 | 11 | 61 | |
De 13 a 14 anos | 17 | 21 | 23 | 39 | |
De 15 a 17 anos | 14 | 36 | 27 | 23 | |
De 18 anos ou mais | 10 | 48 | 21 | 21 | |
REGIÃO | Norte | 14 | 19 | 17 | 49 |
Nordeste | 15 | 16 | 21 | 49 | |
Sudeste | 10 | 31 | 16 | 43 | |
Sul | 14 | 18 | 22 | 46 | |
Centro-Oeste | 15 | 25 | 20 | 40 | |
ÁREA | Urbana | 12 | 25 | 18 | 45 |
Rural | 22 | 6 | 19 | 53 | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 10 | 32 | 15 | 43 |
Interior | 13 | 21 | 19 | 46 | |
ETAPA DE ENSINO | Anos iniciais do Ensino Fundamental (4º e 5º ano) | 6 | 5 | 5 | 84 |
Anos finais do Ensino Fundamental | 15 | 22 | 18 | 46 | |
Ensino Médio | 14 | 38 | 28 | 20 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 10 | 12 | 9 | 68 |
Estadual | 14 | 30 | 23 | 33 | |
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) | 13 | 23 | 18 | 47 | |
Particular | 12 | 27 | 24 | 36 | |
PORTE | Até 50 matrículas | 20 | 0 | 9 | 70 |
De 51 a 150 matrículas | 18 | 8 | 17 | 57 | |
De 151 a 300 matrículas | 14 | 14 | 16 | 56 | |
De 301 a 500 matrículas | 16 | 14 | 24 | 47 | |
De 501 a 1.000 matrículas | 10 | 27 | 16 | 46 | |
Mais de 1.000 matrículas | 10 | 38 | 22 | 30 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2022