TIC Educação 2022
Alunos
H2B - ALUNOS, POR ORIENTAÇÃO E APOIO RECEBIDOS DOS PROFESSORES - PRIVACIDADE E SEGURANÇA NA INTERNET
Percentual (%) | Ensina como usar a Internet de um jeito seguro | Explica como criar e usar senhas de forma segura na Internet | Fala sobre quais informações devem ou não devem fornecer quando se registram ou usam aplicativos, jogos e redes sociais | Ensina como proteger a privacidade na Internet | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | ||
TOTAL | 53 | 46 | 1 | 0 | 33 | 67 | 1 | 0 | 45 | 54 | 1 | 0 | 40 | 60 | 1 | 0 | |
SEXO | Feminino | 55 | 45 | 0 | 0 | 34 | 65 | 1 | 0 | 46 | 52 | 2 | 0 | 41 | 58 | 1 | 0 |
Masculino | 51 | 48 | 1 | 0 | 31 | 69 | 0 | 0 | 44 | 55 | 1 | 0 | 38 | 61 | 1 | 0 | |
COR OU RAÇA | Branca | 52 | 47 | 1 | 0 | 33 | 67 | 1 | 0 | 46 | 53 | 2 | 0 | 39 | 60 | 1 | 0 |
Preta | 53 | 47 | 0 | 0 | 39 | 60 | 0 | 0 | 47 | 52 | 1 | 0 | 42 | 57 | 1 | 0 | |
Parda | 54 | 45 | 0 | 0 | 30 | 69 | 1 | 0 | 44 | 55 | 1 | 0 | 39 | 61 | 0 | 0 | |
Amarela | 42 | 57 | 1 | 0 | 37 | 63 | 0 | 0 | 40 | 59 | 1 | 0 | 41 | 57 | 2 | 0 | |
Indígena | 50 | 48 | 0 | 2 | 47 | 52 | 0 | 0 | 51 | 48 | 0 | 0 | 45 | 54 | 1 | 0 | |
Não respondeu | 46 | 51 | 3 | 0 | 22 | 76 | 1 | 0 | 35 | 62 | 3 | 0 | 35 | 65 | 0 | 0 | |
FAIXA ETÁRIA | De 9 a 10 anos | 47 | 51 | 1 | 0 | 31 | 68 | 1 | 0 | 36 | 61 | 3 | 0 | 36 | 62 | 1 | 0 |
De 11 a 12 anos | 53 | 46 | 1 | 0 | 32 | 66 | 1 | 0 | 42 | 56 | 2 | 0 | 41 | 58 | 1 | 0 | |
De 13 a 14 anos | 55 | 44 | 0 | 0 | 34 | 66 | 0 | 0 | 48 | 51 | 1 | 0 | 44 | 55 | 0 | 0 | |
De 15 a 17 anos | 56 | 44 | 0 | 0 | 33 | 66 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 39 | 61 | 0 | 0 | |
De 18 anos ou mais | 39 | 60 | 0 | 0 | 28 | 72 | 0 | 0 | 38 | 62 | 0 | 0 | 27 | 73 | 0 | 0 | |
REGIÃO | Norte | 43 | 56 | 0 | 0 | 29 | 71 | 0 | 0 | 41 | 58 | 1 | 0 | 37 | 63 | 0 | 0 |
Nordeste | 54 | 45 | 0 | 0 | 33 | 66 | 0 | 0 | 45 | 55 | 1 | 0 | 40 | 60 | 0 | 0 | |
Sudeste | 55 | 44 | 1 | 0 | 34 | 65 | 1 | 0 | 47 | 52 | 2 | 0 | 42 | 57 | 1 | 0 | |
Sul | 52 | 47 | 1 | 0 | 32 | 67 | 1 | 0 | 45 | 53 | 2 | 0 | 37 | 61 | 2 | 0 | |
Centro-Oeste | 50 | 48 | 2 | 0 | 30 | 70 | 0 | 0 | 41 | 57 | 1 | 0 | 35 | 64 | 0 | 0 | |
ÁREA | Urbana | 54 | 46 | 1 | 0 | 33 | 67 | 1 | 0 | 46 | 53 | 1 | 0 | 40 | 60 | 1 | 0 |
Rural | 46 | 54 | 1 | 0 | 32 | 67 | 1 | 0 | 37 | 62 | 1 | 0 | 40 | 60 | 0 | 0 | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 49 | 50 | 1 | 0 | 28 | 71 | 0 | 0 | 44 | 55 | 1 | 0 | 38 | 61 | 1 | 0 |
Interior | 54 | 45 | 1 | 0 | 34 | 65 | 1 | 0 | 45 | 53 | 1 | 0 | 40 | 59 | 1 | 0 | |
ETAPA DE ENSINO | Anos iniciais do Ensino Fundamental (4º e 5º ano) | 48 | 51 | 1 | 0 | 31 | 68 | 1 | 0 | 36 | 61 | 3 | 0 | 36 | 62 | 2 | 0 |
Anos finais do Ensino Fundamental | 54 | 45 | 1 | 0 | 33 | 67 | 1 | 0 | 45 | 53 | 1 | 0 | 43 | 57 | 0 | 0 | |
Ensino Médio | 55 | 45 | 0 | 0 | 34 | 66 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 38 | 62 | 0 | 0 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 46 | 53 | 1 | 0 | 27 | 72 | 1 | 0 | 37 | 61 | 2 | 0 | 36 | 63 | 1 | 0 |
Estadual | 55 | 45 | 0 | 0 | 34 | 65 | 0 | 0 | 48 | 52 | 0 | 0 | 40 | 59 | 0 | 0 | |
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) | 51 | 48 | 1 | 0 | 31 | 68 | 1 | 0 | 43 | 55 | 1 | 0 | 39 | 61 | 1 | 0 | |
Particular | 63 | 36 | 1 | 1 | 39 | 60 | 0 | 0 | 53 | 46 | 1 | 0 | 45 | 54 | 1 | 0 | |
PORTE | Até 50 matrículas | 35 | 63 | 1 | 1 | 45 | 55 | 0 | 0 | 36 | 62 | 1 | 0 | 41 | 59 | 0 | 0 |
De 51 a 150 matrículas | 55 | 44 | 1 | 0 | 37 | 62 | 0 | 0 | 44 | 56 | 0 | 0 | 39 | 60 | 1 | 0 | |
De 151 a 300 matrículas | 53 | 47 | 0 | 0 | 33 | 66 | 0 | 0 | 43 | 56 | 1 | 0 | 39 | 60 | 1 | 0 | |
De 301 a 500 matrículas | 58 | 41 | 1 | 0 | 34 | 65 | 1 | 0 | 48 | 50 | 2 | 0 | 43 | 56 | 1 | 0 | |
De 501 a 1.000 matrículas | 51 | 48 | 1 | 0 | 32 | 67 | 1 | 0 | 47 | 52 | 1 | 0 | 42 | 58 | 0 | 0 | |
Mais de 1.000 matrículas | 51 | 48 | 1 | 0 | 29 | 71 | 0 | 0 | 40 | 59 | 1 | 0 | 32 | 68 | 0 | 0 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2022