TIC EDUCAçãO 2022
Escolas
Percentual (%) | Download | Upload | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Até 999 Kbps | De 1 a 2 Mbps | De 2,1 a 10 Mbps | De 10,1 Mps a 20 Mbps | De 20,1 Mbps a 50 Mbps | 50,1 Mbps ou mais | Não possui medição | Até 999 Kbps | De 1 a 2 Mbps | De 2,1 a 10 Mbps | De 10,1 Mps a 20 Mbps | De 20,1 Mbps a 50 Mbps | 50,1 Mbps ou mais | Não possui medição | ||
TOTAL | - | - | 1 | 4 | 7 | 32 | 55 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | 23 | 55 | |
REGIÃO | Norte | - | - | 1 | 18 | 4 | 18 | 59 | 2 | 13 | 5 | 3 | 10 | 7 | 59 |
Nordeste | - | - | 0 | 1 | 5 | 18 | 75 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 10 | 75 | |
Sudeste | - | - | 1 | 2 | 9 | 38 | 49 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 30 | 49 | |
Sul | - | - | 1 | 3 | 9 | 57 | 30 | 0 | 1 | 1 | 7 | 15 | 47 | 30 | |
Centro-Oeste | - | - | 6 | 4 | 12 | 60 | 18 | 0 | 2 | 11 | 6 | 9 | 53 | 18 | |
ÁREA | Urbana | - | - | 1 | 3 | 9 | 45 | 42 | 0 | 0 | 5 | 4 | 16 | 32 | 42 |
Rural | - | - | 2 | 7 | 4 | 12 | 76 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 10 | 76 | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | - | - | 1 | 4 | 7 | 32 | 56 | 1 | 0 | 8 | 3 | 9 | 23 | 56 |
Interior | - | - | 1 | 4 | 7 | 32 | 55 | 0 | 3 | 3 | 4 | 11 | 23 | 55 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | - | - | 1 | 4 | 7 | 25 | 63 | 0 | 3 | 3 | 3 | 12 | 16 | 63 |
Estadual | - | - | 1 | 5 | 6 | 51 | 36 | 0 | 1 | 6 | 6 | 9 | 42 | 36 | |
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) | - | - | 1 | 4 | 7 | 32 | 55 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | 23 | 55 | |
Particular | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NÍVEL DE ENSINO MAIS ELEVADO OFERTADO | Até Educação Infantil ou anos iniciais do Ensino Fundamental | - | - | 1 | 5 | 6 | 22 | 66 | 1 | 4 | 2 | 2 | 10 | 15 | 66 |
Até anos finais do Ensino Fundamental | - | - | 1 | 2 | 9 | 36 | 52 | 0 | 1 | 4 | 5 | 13 | 26 | 52 | |
Até Ensino Médio ou Educação Profissional | - | - | 1 | 7 | 6 | 47 | 39 | 0 | 1 | 8 | 6 | 10 | 36 | 39 | |
PORTE | Até 50 matrículas | - | - | 0 | 12 | 2 | 3 | 83 | 0 | 11 | 0 | 3 | 1 | 1 | 83 |
De 51 a 150 matrículas | - | - | 1 | 1 | 9 | 20 | 68 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 18 | 68 | |
De 151 a 300 matrículas | - | - | 3 | 2 | 14 | 41 | 40 | 0 | 1 | 5 | 4 | 26 | 24 | 40 | |
De 301 a 500 matrículas | - | - | 1 | 5 | 3 | 31 | 61 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 23 | 61 | |
De 501 a 1.000 matrículas | - | - | 1 | 3 | 7 | 53 | 36 | 0 | 0 | 2 | 7 | 12 | 43 | 36 | |
Mais de 1.000 matrículas | - | - | 5 | 2 | 4 | 39 | 50 | 0 | 3 | 10 | 2 | 13 | 22 | 50 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2022