Ir para o conteúdo

TIC Educação 2022

Escolas



B3 - ESCOLAS COM COMPUTADOR, POR NÚMERO DE DISPOSITIVOS EM FUNCIONAMENTO, POR TIPO




B3 - ESCOLAS COM COMPUTADOR, POR NÚMERO DE DISPOSITIVOS EM FUNCIONAMENTO, POR TIPO

Total de escolas de Ensino Fundamental e Médio que possuem computador

Percentual (%) Computador de mesa Computador portátil Tablet
Nenhum Até 5 De 6 a 15 De 16 a 20 De 21 a 30 De 31 a 40 41 ou mais Não se aplica Nenhum Até 5 De 6 a 15 De 16 a 20 21 ou mais Não se aplica Nenhum Até 5 De 6 a 15 De 16 a 20 21 ou mais Não se aplica
TOTAL 2 45 20 5 11 5 3 9 1 52 10 2 17 16 1 11 4 2 7 74
REGIÃO Norte 0 60 13 7 6 4 3 7 1 47 4 1 1 45 0 4 2 0 1 93
Nordeste 3 57 12 1 8 2 2 16 3 76 5 1 2 13 1 7 3 2 5 81
Sudeste 1 33 23 8 14 10 6 6 1 35 17 3 32 12 0 18 6 3 12 61
Sul 2 32 30 9 20 5 3 1 0 39 12 5 37 8 2 13 6 1 13 65
Centro-Oeste 1 38 37 7 8 4 6 0 1 55 16 3 17 9 5 12 3 1 2 77
ÁREA Urbana 1 38 22 7 14 7 5 6 1 53 11 3 22 10 1 13 6 2 10 68
Rural 3 62 15 1 4 0 0 15 2 51 9 1 7 31 1 8 0 0 2 88
LOCALIZAÇÃO Capital 0 37 19 8 14 6 7 10 2 41 11 3 28 15 2 13 7 3 16 60
Interior 2 46 20 5 11 5 3 8 1 55 10 2 16 16 1 11 4 2 6 76
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA Municipal 3 54 19 4 7 1 1 9 2 58 7 1 12 21 1 10 3 1 7 78
Estadual 0 14 26 12 26 13 5 3 1 37 12 3 40 6 3 13 1 4 15 63
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) 2 42 21 7 13 5 3 7 2 51 9 2 20 16 2 11 3 2 9 73
Particular 0 56 16 2 4 6 4 12 1 57 17 4 7 15 0 13 10 0 1 77
NÍVEL DE ENSINO MAIS ELEVADO OFERTADO Até Educação Infantil ou anos iniciais do Ensino Fundamental 1 64 13 2 5 2 0 12 1 62 5 2 7 23 0 11 3 1 4 81
Até anos finais do Ensino Fundamental 3 40 23 6 13 4 2 8 1 52 11 1 22 12 1 9 6 3 8 74
Até Ensino Médio ou Educação Profissional 0 16 28 10 19 14 12 2 1 34 19 6 31 9 4 17 5 1 14 59
PORTE Até 50 matrículas 0 79 4 0 0 0 0 17 3 48 6 1 1 41 0 6 0 0 1 93
De 51 a 150 matrículas 4 60 15 4 1 0 0 15 0 65 7 1 5 22 0 12 1 0 0 87
De 151 a 300 matrículas 3 51 18 5 10 6 1 8 1 64 11 1 13 10 0 6 8 3 7 75
De 301 a 500 matrículas 0 24 34 4 20 8 6 4 1 56 14 5 15 9 2 16 7 2 5 67
De 501 a 1.000 matrículas 0 22 23 14 22 10 9 1 3 30 13 5 43 7 3 18 4 3 18 54
Mais de 1.000 matrículas 0 19 32 7 14 14 11 2 1 35 11 1 48 4 5 7 5 4 27 53
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2022