TIC Educação 2022
Gestores escolares
Percentual (%) | Ensino Médio | Ensino Superior | Especialização ou pós-graduação | Mestrado | Doutorado | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | ||
TOTAL | 100 | - | - | - | 98 | 2 | - | - | 76 | 24 | - | - | 8 | 92 | 0 | - | 1 | 99 | 0 | - | |
SEXO | Feminino | 100 | - | - | - | 98 | 2 | - | - | 79 | 21 | - | - | 7 | 93 | 0 | - | 1 | 99 | 0 | - |
Masculino | 100 | - | - | - | 99 | 1 | - | - | 69 | 31 | - | - | 11 | 89 | 0 | - | 3 | 97 | 0 | - | |
COR OU RAÇA | Branca | 100 | - | - | - | 99 | 1 | - | - | 83 | 17 | - | - | 7 | 93 | 0 | - | 2 | 98 | 0 | - |
Preta | 100 | - | - | - | 100 | 0 | - | - | 70 | 30 | - | - | 8 | 92 | 0 | - | 3 | 97 | 0 | - | |
Parda | 100 | - | - | - | 98 | 2 | - | - | 72 | 28 | - | - | 9 | 91 | 0 | - | 1 | 99 | 0 | - | |
Amarela | 100 | - | - | - | 100 | 0 | - | - | 95 | 5 | - | - | 0 | 100 | 0 | - | 0 | 100 | 0 | - | |
Indígena | 100 | - | - | - | 69 | 31 | - | - | 51 | 49 | - | - | 0 | 100 | 0 | - | 0 | 100 | 0 | - | |
Não respondeu | 100 | - | - | - | 100 | 0 | - | - | 100 | 0 | - | - | 5 | 95 | 0 | - | 0 | 100 | 0 | - | |
FAIXA ETÁRIA | Até 40 anos | 100 | - | - | - | 95 | 5 | - | - | 75 | 25 | - | - | 6 | 94 | 0 | - | 1 | 99 | 0 | - |
De 41 a 50 anos | 100 | - | - | - | 100 | 0 | - | - | 75 | 25 | - | - | 8 | 92 | 0 | - | 0 | 100 | 0 | - | |
De 51 anos ou mais | 100 | - | - | - | 98 | 2 | - | - | 78 | 22 | - | - | 8 | 92 | 0 | - | 2 | 98 | 0 | - | |
REGIÃO | Norte | 100 | - | - | - | 99 | 1 | - | - | 60 | 40 | - | - | 11 | 89 | 0 | - | 1 | 99 | 0 | - |
Nordeste | 100 | - | - | - | 97 | 3 | - | - | 72 | 28 | - | - | 7 | 93 | 0 | - | 1 | 99 | 0 | - | |
Sudeste | 100 | - | - | - | 99 | 1 | - | - | 82 | 18 | - | - | 5 | 95 | 0 | - | 2 | 98 | 0 | - | |
Sul | 100 | - | - | - | 100 | 0 | - | - | 83 | 17 | - | - | 11 | 89 | 0 | - | 1 | 99 | 0 | - | |
Centro-Oeste | 100 | - | - | - | 99 | 1 | - | - | 97 | 3 | - | - | 12 | 88 | 0 | - | 1 | 99 | 0 | - | |
ÁREA | Urbana | 100 | - | - | - | 99 | 1 | - | - | 83 | 17 | - | - | 9 | 90 | 0 | - | 2 | 98 | 0 | - |
Rural | 100 | - | - | - | 97 | 3 | - | - | 65 | 35 | - | - | 5 | 95 | 0 | - | 0 | 100 | 0 | - | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 100 | - | - | - | 98 | 2 | - | - | 81 | 19 | - | - | 13 | 87 | 0 | - | 3 | 97 | 0 | - |
Interior | 100 | - | - | - | 98 | 2 | - | - | 75 | 25 | - | - | 7 | 93 | 0 | - | 1 | 99 | 0 | - | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 100 | - | - | - | 98 | 2 | - | - | 73 | 27 | - | - | 5 | 94 | 0 | - | 0 | 100 | 0 | - |
Estadual | 100 | - | - | - | 99 | 1 | - | - | 87 | 13 | - | - | 9 | 91 | 0 | - | 1 | 99 | 0 | - | |
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) | 100 | - | - | - | 98 | 2 | - | - | 77 | 23 | - | - | 7 | 93 | 0 | - | 1 | 99 | 0 | - | |
Particular | 100 | - | - | - | 99 | 1 | - | - | 74 | 26 | - | - | 12 | 88 | 0 | - | 3 | 97 | 0 | - | |
NÍVEL DE ENSINO MAIS ELEVADO OFERTADO | Até Educação Infantil ou anos iniciais do Ensino Fundamental | 100 | - | - | - | 97 | 3 | - | - | 75 | 25 | - | - | 5 | 95 | 0 | - | 0 | 100 | 0 | - |
Até anos finais do Ensino Fundamental | 100 | - | - | - | 99 | 1 | - | - | 72 | 28 | - | - | 7 | 92 | 0 | - | 1 | 99 | 0 | - | |
Até Ensino Médio ou Educação Profissional | 100 | - | - | - | 100 | 0 | - | - | 87 | 13 | - | - | 15 | 85 | 0 | - | 4 | 96 | 0 | - | |
PORTE | Até 50 matrículas | 100 | - | - | - | 95 | 5 | - | - | 69 | 31 | - | - | 9 | 91 | 0 | - | 0 | 100 | 0 | - |
De 51 a 150 matrículas | 100 | - | - | - | 98 | 2 | - | - | 73 | 27 | - | - | 4 | 96 | 0 | - | 0 | 100 | 0 | - | |
De 151 a 300 matrículas | 100 | - | - | - | 98 | 2 | - | - | 75 | 25 | - | - | 6 | 94 | 0 | - | 0 | 100 | 0 | - | |
De 301 a 500 matrículas | 100 | - | - | - | 100 | 0 | - | - | 76 | 24 | - | - | 11 | 89 | 0 | - | 3 | 97 | 0 | - | |
De 501 a 1.000 matrículas | 100 | - | - | - | 100 | 0 | - | - | 85 | 15 | - | - | 9 | 91 | 0 | - | 1 | 99 | 0 | - | |
Mais de 1.000 matrículas | 100 | - | - | - | 100 | 0 | - | - | 96 | 4 | - | - | 16 | 84 | 0 | - | 10 | 90 | 0 | - |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2022