TIC Educação 2022
Professores
Percentual (%) | Feminino | Masculino | |
---|---|---|---|
TOTAL | 67 | 33 | |
SEXO | Feminino | 100 | 0 |
Masculino | 0 | 100 | |
COR OU RAÇA | Branca | 69 | 31 |
Preta | 70 | 30 | |
Parda | 64 | 36 | |
Amarela | 94 | 6 | |
Indígena | 36 | 64 | |
Não respondeu | 0 | 100 | |
FAIXA ETÁRIA | Até 30 anos | 55 | 45 |
De 31 a 45 anos | 67 | 33 | |
De 46 anos ou mais | 71 | 29 | |
REGIÃO | Norte | 47 | 53 |
Nordeste | 63 | 37 | |
Sudeste | 72 | 28 | |
Sul | 76 | 24 | |
Centro-Oeste | 54 | 46 | |
ÁREA | Urbana | 69 | 31 |
Rural | 52 | 48 | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 60 | 40 |
Interior | 69 | 31 | |
ETAPA DE ENSINO | Anos iniciais do Ensino Fundamental (4º e 5º ano) | 86 | 14 |
Anos finais do Ensino Fundamental | 66 | 34 | |
Ensino Médio | 54 | 46 | |
ÁREA DO CONHECIMENTO | Múltiplas disciplinas | 87 | 13 |
Linguagens | 78 | 22 | |
Matemática | 42 | 58 | |
Ciências da natureza | 67 | 33 | |
Ciências humanas e sociais | 45 | 55 | |
Formação técnica e profissional e disciplinas optativas | 66 | 34 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 71 | 29 |
Estadual | 68 | 32 | |
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) | 68 | 32 | |
Particular | 62 | 38 | |
PORTE | Até 50 matrículas | 49 | 51 |
De 51 a 150 matrículas | 74 | 26 | |
De 151 a 300 matrículas | 69 | 31 | |
De 301 a 500 matrículas | 61 | 39 | |
De 501 a 1.000 matrículas | 69 | 31 | |
Mais de 1.000 matrículas | 65 | 35 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2022