TIC Educação 2022
Professores
Percentual (%) | Branca | Preta | Parda | Amarela | Indígena | Não respondeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 49 | 8 | 41 | 1 | 1 | 0 | |
SEXO | Feminino | 51 | 8 | 39 | 2 | 0 | 0 |
Masculino | 46 | 7 | 45 | 0 | 2 | 0 | |
COR OU RAÇA | Branca | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Preta | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Parda | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
Amarela | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
Indígena | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
Não respondeu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
FAIXA ETÁRIA | Até 30 anos | 42 | 7 | 45 | 4 | 1 | 0 |
De 31 a 45 anos | 51 | 9 | 38 | 1 | 1 | 0 | |
De 46 anos ou mais | 49 | 6 | 44 | 1 | 0 | 0 | |
REGIÃO | Norte | 11 | 10 | 73 | 0 | 6 | 0 |
Nordeste | 21 | 12 | 63 | 4 | 0 | 0 | |
Sudeste | 62 | 7 | 31 | 0 | 0 | 0 | |
Sul | 85 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Centro-Oeste | 29 | 7 | 60 | 1 | 2 | 0 | |
ÁREA | Urbana | 52 | 8 | 39 | 1 | 0 | 0 |
Rural | 33 | 5 | 57 | 0 | 5 | 0 | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 35 | 14 | 49 | 2 | 0 | 0 |
Interior | 52 | 6 | 39 | 1 | 1 | 0 | |
ETAPA DE ENSINO | Anos iniciais do Ensino Fundamental (4º e 5º ano) | 40 | 7 | 52 | 1 | 1 | 0 |
Anos finais do Ensino Fundamental | 49 | 8 | 40 | 2 | 1 | 0 | |
Ensino Médio | 55 | 8 | 36 | 0 | 1 | 0 | |
ÁREA DO CONHECIMENTO | Múltiplas disciplinas | 39 | 7 | 54 | 0 | 0 | 0 |
Linguagens | 55 | 8 | 33 | 2 | 1 | 0 | |
Matemática | 38 | 7 | 50 | 3 | 1 | 0 | |
Ciências da natureza | 57 | 11 | 32 | 0 | 1 | 0 | |
Ciências humanas e sociais | 41 | 8 | 50 | 0 | 1 | 0 | |
Formação técnica e profissional e disciplinas optativas | 61 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 40 | 7 | 51 | 1 | 1 | 0 |
Estadual | 54 | 9 | 36 | 0 | 1 | 0 | |
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) | 49 | 8 | 42 | 0 | 1 | 0 | |
Particular | 50 | 7 | 38 | 4 | 0 | 0 | |
PORTE | Até 50 matrículas | 36 | 4 | 54 | 0 | 5 | 0 |
De 51 a 150 matrículas | 35 | 11 | 48 | 5 | 0 | 0 | |
De 151 a 300 matrículas | 45 | 9 | 43 | 1 | 2 | 0 | |
De 301 a 500 matrículas | 54 | 6 | 37 | 2 | 0 | 0 | |
De 501 a 1.000 matrículas | 54 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0 | |
Mais de 1.000 matrículas | 47 | 8 | 44 | 0 | 1 | 0 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2022