TIC Educação 2022
Professores
G2 - PROFESSORES, POR TEMAS DE ATIVIDADES REALIZADAS COM OS ALUNOS SOBRE O USO SEGURO, RESPONSÁVEL E CRÍTICO DA INTERNET NOS ÚLTIMOS 12 MESES
Percentual (%) | Ciberbullying, discurso de ódio e discriminação na Internet | Exposição na Internet, assédio ou disseminação de imagens sem consentimento | Proteção à privacidade e aos dados pessoais no uso de dispositivos digitais e da Internet | Fake News e compartilhamento responsável de conteúdos e opiniões na Internet | Exposição à publicidade e ao consumo na Internet | Problemas de saúde física e mental causados pela Internet | Desenvolvimento responsável e ético de tecnologias, como programação, jogos, aplicativos, Inteligência Artificial, entre outras | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | ||
TOTAL | 76 | 24 | 0 | 0 | 71 | 29 | - | - | 64 | 36 | 0 | - | 78 | 22 | 0 | - | 63 | 37 | 1 | - | 67 | 33 | 0 | - | 39 | 61 | 0 | - | |
SEXO | Feminino | 78 | 22 | 0 | 0 | 73 | 28 | - | - | 66 | 34 | 0 | - | 79 | 21 | 0 | - | 65 | 35 | 0 | - | 72 | 28 | 0 | - | 41 | 59 | 0 | - |
Masculino | 73 | 27 | 0 | 0 | 67 | 33 | - | - | 59 | 40 | 0 | - | 76 | 24 | 0 | - | 59 | 39 | 2 | - | 58 | 42 | 0 | - | 35 | 65 | 0 | - | |
COR OU RAÇA | Branca | 80 | 20 | 0 | 0 | 73 | 27 | - | - | 65 | 35 | 0 | - | 81 | 19 | 0 | - | 67 | 33 | 0 | - | 68 | 32 | 0 | - | 45 | 55 | 0 | - |
Preta | 75 | 25 | 0 | 0 | 66 | 34 | - | - | 56 | 44 | 0 | - | 78 | 22 | 0 | - | 65 | 35 | 0 | - | 64 | 36 | 0 | - | 34 | 66 | 0 | - | |
Parda | 73 | 27 | 0 | 0 | 69 | 31 | - | - | 63 | 37 | 0 | - | 74 | 26 | 0 | - | 58 | 41 | 1 | - | 67 | 33 | 0 | - | 33 | 67 | 0 | - | |
Amarela | 72 | 28 | 0 | 0 | 86 | 14 | - | - | 67 | 33 | 0 | - | 91 | 9 | 0 | - | 89 | 11 | 0 | - | 85 | 15 | 0 | - | 15 | 85 | 0 | - | |
Indígena | 54 | 46 | 0 | 0 | 48 | 52 | - | - | 45 | 55 | 0 | - | 50 | 50 | 0 | - | 41 | 59 | 0 | - | 56 | 44 | 0 | - | 55 | 45 | 0 | - | |
Não respondeu | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | - | - | 85 | 15 | 0 | - | 100 | 0 | 0 | - | 100 | 0 | 0 | - | 100 | 0 | 0 | - | 100 | 0 | 0 | - | |
FAIXA ETÁRIA | Até 30 anos | 72 | 28 | 0 | 0 | 69 | 31 | - | - | 47 | 53 | 0 | - | 76 | 24 | 0 | - | 54 | 43 | 4 | - | 65 | 35 | 0 | - | 36 | 64 | 0 | - |
De 31 a 45 anos | 76 | 24 | 0 | 0 | 70 | 30 | - | - | 64 | 36 | 0 | - | 79 | 21 | 0 | - | 65 | 35 | 0 | - | 64 | 36 | 0 | - | 39 | 61 | 0 | - | |
De 46 anos ou mais | 79 | 21 | 0 | 0 | 72 | 28 | - | - | 71 | 29 | 0 | - | 77 | 22 | 0 | - | 63 | 37 | 0 | - | 72 | 28 | 0 | - | 40 | 60 | 0 | - | |
REGIÃO | Norte | 63 | 37 | 0 | 0 | 56 | 44 | - | - | 51 | 49 | 0 | - | 61 | 39 | 0 | - | 44 | 50 | 6 | - | 54 | 46 | 0 | - | 32 | 68 | 0 | - |
Nordeste | 74 | 26 | 0 | 0 | 67 | 33 | - | - | 63 | 37 | 0 | - | 73 | 27 | 0 | - | 61 | 39 | 0 | - | 64 | 36 | 0 | - | 36 | 64 | 0 | - | |
Sudeste | 82 | 18 | 0 | 0 | 74 | 26 | - | - | 64 | 36 | 0 | - | 86 | 14 | 0 | - | 67 | 33 | 0 | - | 73 | 27 | 0 | - | 45 | 55 | 0 | - | |
Sul | 73 | 26 | 0 | 0 | 74 | 26 | - | - | 71 | 29 | 0 | - | 74 | 26 | 0 | - | 64 | 36 | 0 | - | 65 | 35 | 0 | - | 35 | 65 | 0 | - | |
Centro-Oeste | 77 | 23 | 0 | 0 | 74 | 26 | - | - | 66 | 34 | 0 | - | 82 | 18 | 0 | - | 68 | 32 | 0 | - | 71 | 29 | 0 | - | 37 | 63 | 0 | - | |
ÁREA | Urbana | 78 | 22 | 0 | 0 | 73 | 27 | - | - | 65 | 35 | 0 | - | 80 | 20 | 0 | - | 65 | 35 | 1 | - | 70 | 30 | 0 | - | 40 | 60 | 0 | - |
Rural | 66 | 34 | 0 | 0 | 58 | 42 | - | - | 56 | 44 | 0 | - | 66 | 34 | 0 | - | 52 | 48 | 0 | - | 52 | 48 | 0 | - | 30 | 70 | 0 | - | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 75 | 25 | 0 | 0 | 65 | 35 | - | - | 57 | 43 | 0 | - | 81 | 19 | 0 | - | 58 | 42 | 0 | - | 66 | 34 | 0 | - | 31 | 69 | 0 | - |
Interior | 76 | 23 | 0 | 0 | 72 | 28 | - | - | 65 | 35 | 0 | - | 77 | 23 | 0 | - | 64 | 35 | 1 | - | 68 | 32 | 0 | - | 41 | 59 | 0 | - | |
ETAPA DE ENSINO | Anos iniciais do Ensino Fundamental (4º e 5º ano) | 74 | 26 | 0 | 0 | 69 | 31 | - | - | 64 | 36 | 0 | - | 74 | 26 | 0 | - | 53 | 47 | 0 | - | 65 | 34 | 0 | - | 33 | 67 | 0 | - |
Anos finais do Ensino Fundamental | 79 | 21 | 0 | 0 | 72 | 28 | - | - | 65 | 35 | 0 | - | 75 | 25 | 0 | - | 66 | 32 | 1 | - | 68 | 32 | 0 | - | 35 | 65 | 0 | - | |
Ensino Médio | 75 | 25 | 0 | 0 | 70 | 30 | - | - | 63 | 37 | 0 | - | 85 | 15 | 0 | - | 65 | 35 | 0 | - | 67 | 33 | 0 | - | 49 | 51 | 0 | - | |
ÁREA DO CONHECIMENTO | Múltiplas disciplinas | 77 | 22 | 0 | 0 | 73 | 27 | - | - | 68 | 32 | 0 | - | 80 | 20 | 0 | - | 55 | 45 | 0 | - | 74 | 26 | 0 | - | 31 | 68 | 0 | - |
Linguagens | 83 | 17 | 0 | 0 | 71 | 29 | - | - | 65 | 35 | 0 | - | 84 | 16 | 0 | - | 74 | 26 | 0 | - | 72 | 28 | 0 | - | 41 | 59 | 0 | - | |
Matemática | 53 | 47 | 0 | 0 | 54 | 46 | - | - | 45 | 55 | 0 | - | 56 | 44 | 0 | - | 38 | 58 | 4 | - | 38 | 62 | 0 | - | 31 | 69 | 0 | - | |
Ciências da natureza | 74 | 26 | 0 | 0 | 67 | 33 | - | - | 69 | 31 | 0 | - | 79 | 21 | 0 | - | 64 | 36 | 0 | - | 70 | 30 | 0 | - | 40 | 60 | 0 | - | |
Ciências humanas e sociais | 79 | 21 | 0 | 0 | 78 | 22 | - | - | 72 | 28 | 0 | - | 81 | 19 | 0 | - | 70 | 30 | 0 | - | 68 | 32 | 0 | - | 39 | 61 | 0 | - | |
Formação técnica e profissional e disciplinas optativas | 82 | 18 | 0 | 0 | 80 | 20 | - | - | 55 | 45 | 0 | - | 80 | 20 | 0 | - | 58 | 42 | 0 | - | 73 | 27 | 0 | - | 54 | 46 | 0 | - | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 72 | 28 | 0 | 0 | 65 | 35 | - | - | 60 | 40 | 0 | - | 70 | 30 | 0 | - | 55 | 45 | 0 | - | 60 | 39 | 0 | - | 31 | 69 | 0 | - |
Estadual | 80 | 20 | 0 | 0 | 73 | 27 | - | - | 68 | 32 | 0 | - | 85 | 15 | 0 | - | 68 | 32 | 0 | - | 70 | 30 | 0 | - | 43 | 57 | 0 | - | |
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) | 76 | 24 | 0 | 0 | 69 | 31 | - | - | 64 | 36 | 0 | - | 78 | 22 | 0 | - | 62 | 38 | 0 | - | 66 | 34 | 0 | - | 38 | 62 | 0 | - | |
Particular | 77 | 22 | 0 | 0 | 76 | 24 | - | - | 61 | 39 | 0 | - | 76 | 24 | 0 | - | 66 | 32 | 3 | - | 73 | 27 | 0 | - | 42 | 58 | 0 | - | |
PORTE | Até 50 matrículas | 65 | 35 | 0 | 0 | 44 | 56 | - | - | 41 | 59 | 0 | - | 54 | 46 | 0 | - | 34 | 66 | 0 | - | 28 | 72 | 0 | - | 22 | 78 | 0 | - |
De 51 a 150 matrículas | 65 | 34 | 1 | 0 | 63 | 37 | - | - | 53 | 47 | 0 | - | 70 | 30 | 0 | - | 59 | 36 | 5 | - | 58 | 42 | 0 | - | 31 | 69 | 0 | - | |
De 151 a 300 matrículas | 73 | 27 | 0 | 0 | 68 | 32 | - | - | 68 | 32 | 0 | - | 69 | 31 | 0 | - | 62 | 38 | 0 | - | 66 | 34 | 0 | - | 38 | 62 | 0 | - | |
De 301 a 500 matrículas | 76 | 24 | 0 | 0 | 72 | 28 | - | - | 64 | 36 | 0 | - | 72 | 28 | 0 | - | 65 | 35 | 0 | - | 62 | 38 | 0 | - | 42 | 57 | 0 | - | |
De 501 a 1.000 matrículas | 83 | 17 | 0 | 0 | 75 | 25 | - | - | 68 | 32 | 0 | - | 88 | 12 | 0 | - | 65 | 35 | 0 | - | 76 | 24 | 0 | - | 43 | 57 | 0 | - | |
Mais de 1.000 matrículas | 73 | 27 | 0 | 0 | 73 | 27 | - | - | 60 | 40 | 0 | - | 82 | 18 | 0 | - | 65 | 35 | 0 | - | 68 | 32 | 0 | - | 34 | 66 | 0 | - |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2022